| وفيات الأطفال الرضع (أقل من عام) المسجلة حسب الجنسية والجنس والبلدية | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| REGISTERED INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY NATIONALITY, SEX AND MUNICIPALITY | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
|
جدول رقم (67) |
TABLE (67) |
|||||||||
| الجنسية والجنس البلدية (1) |
قطريون Qataris | غير قطريين Non-Qataris | المجموع Total | Nationality &
Sex Municipality (1) |
||||||
| ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع العام | ||
| M | F | Total | M | F | Total | M | F | G.Total | ||
| الدوحة | 21 | 20 | 41 | 28 | 17 | 45 | 49 | 37 | 86 | Doha |
| الريان | 10 | 15 | 25 | 6 | 6 | 12 | 16 | 21 | 37 | ALRayyan |
| الوكرة | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | ALWakra |
| أم صلال | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | Umm Slal |
| الخور | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ALKhor |
| الشمال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALShamal |
| الغويرية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALGhuwairiya |
| الجميلية | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ALJemailiya |
| جريان الباطنة | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Jeryan Albatna |
| مسيعيد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mesaieed |
| خارج قطر | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Outside Qatar |
|
المجموع |
37 | 37 | 74 | 38 | 25 | 63 | 75 | 62 | 137 |
Total |
| (1) المقصود بالبلدية مكان إقامة المتوفي . | (1) Municipality means place of the deceased residence . | |||||||||