| الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الإصابة والتسمم والأسباب الخارجية | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY , SEX AND CAUSE OF INJURY AND POISONING | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
|
جدول رقم (65) |
TABLE (65) |
|||||||||
|
الجنسية والجنس سبب الإصابة والتسمم |
قطريون Qataris | غير قطريين Non-Qataris | المجموع Total | Nationality & Sex Cause of Injury and Poisoning |
||||||
| ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع العام |
||
| M | F | Total | M | F | Total | M | F | G.Total | ||
| كسر بالقحف (الجمجمة) اوعظام الوجه | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Fracture of skull and facialbones |
| الاصابات الاخرى او غير المحددة بالبطن او اسفل الظهر أو الحوض | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Other and unspecified injuries of abdomen. lower back andpelvis |
| اصابة بالاوعية الدموية بمستوى المعصم او اليد | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Injury of blood vessels atwrist and head level |
| كسر بعظم الفخذ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Fracture of femur |
| حروق مصنفة حسب المساحة المصابة من سطح الجسم | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Burns and corrosion, body region unspecified |
| تاثير سام للكحول | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Toxic effect of carbon monoxide |
| تأثير الحرارة والضوء | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Effects of heat and light |
| إختناق ( اسفكسيا ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Asphyxition |
| تأثيرات الأسباب الخارجية الأخرى | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Effects of other external causes |
| مضاعفات لاجراءات لم تصنف فى مكان اخر | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Comlications of procedure |
| مضاعفات لجهيزة (وسيلة) بدلية بالقلب أو الأوعية الدموعية | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | Complications of cardiac and vascular prosthetic devices, implants and grarts |
| المضاعفات الأخرى للرعاية الجراحية أو الطبية التي لم تصنف في مكان آخر | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Other Coplications Of Surgical and Medical Care Not Elsewhere Classified |
| 69 | 8 | 77 | 82 | 11 | 93 | 151 | 19 | 170 | Motor or non motor-vehicle, accident type of vehicle Unspecified | |
| حوادث نقل اخرى محددة | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Other specified transport accident |
| سقوط عارض | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | Unspecified fall |
| مقذوف نارى من بندقية او مسدس | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Handgun discharge |
| الغرق او الغمر فى الماء أثناء الوجود في حمام السباحة | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Drowning and submersionwhilein swimmingpool |
| صور غير محددة من الغرق والغمر في الماء | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | Unspecified drowning and submersion |
| التعرض لصور أخرى محددة من التيار الكهربي | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Explosion of other spcified electric current |
| التعرض لتيار كهربي دون تحديد | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Explosion to unspcified electric current |
| التعرض لدخان أو حريق أو لهب دون تحديد | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Explosion to unspcified smoke fire and flames |
| تسمم أو تعرض دون قصد للكحول | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Accidental poisoning byandexposure toalcohol |
| الإيذاء المتعمد للذات بالشنق أو الخنق أو الاختناق | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | Intentional self harm by hanging,strangulation and suffocation |
| الإيذاء المتعمد للذات بجسم غير حاد | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Intentional self harm by bluntobject, |
| الاعتداء بمقذوف ناري مصدرة غير محدد | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Assault by other and unspecified firearm discharge |
| التسمم أو التعرض للغازات و الأبخرة | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Poisoning byand exposur toother vapours undeterinedintent |
| مقذوف ناري من بندقية أو مسدس دون تحديد القصد | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Handgun discharge undeterminedintent |
| تدخل قانوني | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Legal intervention |
|
المجموع |
77 | 11 | 88 | 129 | 17 | 146 | 206 | 28 | 234 |
Total |