| الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة الأساسية) | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY , SEX AND CAUSE OF DEATH ( ICD - 10 BASIC LIST ) | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
|
جدول رقم (64) |
TABLE (64) |
|||||||||
| الجنسية والجنس سبب الوفاة |
قطريون Qataris | غير قطريين Non-Qataris | المجموع Total | Nationality & Sex Cause of Death |
||||||
| ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع العام |
||
| M | F | Total | M | F | Total | M | F | G.Total | ||
| الأمراض المعدية والطفيلية المعينة | 8 | 8 | 16 | 14 | 6 | 20 | 22 | 14 | 36 | Certain Infectious And Parasitic Diseases |
| الأورام | 34 | 26 | 60 | 33 | 23 | 56 | 67 | 49 | 116 | Neoplasms |
| أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم واضطرابات معينة تشمل اضطرابات المناعة | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | Diseases of The Blood & Blood Forming Organs And Certain Disorders Involving The Immune Mechanism |
| أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي | 59 | 42 | 101 | 36 | 19 | 55 | 95 | 61 | 156 | Endocrine, Nutritional, & Metabolic Disease |
| الاضطرابات العقلية والسلوكية | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Mental And Behavioural Disease |
| أمراض الجهاز العصبي | 7 | 6 | 13 | 6 | 1 | 7 | 13 | 7 | 20 | Diseases of The Nervous System |
| أمراض الجهاز الدوري | 74 | 63 | 137 | 98 | 41 | 139 | 172 | 104 | 276 | Diseases of The Circulatory System |
| أمراض الجهاز التنفسي | 13 | 10 | 23 | 14 | 4 | 18 | 27 | 14 | 41 | Diseases of The Respiratory System |
| أمراض الجهاز الهضمي | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 13 | 11 | 10 | 21 | Diseases of The Digestive System |
| أمراض الجلد والنسيج تحت الجلد | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | Diseases of The Skin and Subcutancous |
| أمراض الجهاز الهيكلي العضلي والنسيج الضام | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Diseases of Musculoskeletal System & Connective Tissue |
| أمراض الجهاز البولي والتناسلي | 5 | 8 | 13 | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 | 20 | Pregnancy . Childbirth and the puerperium |
| الحمل والولادة والنفاس | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | Diseases of The Genitourinary System |
| حالات معينة تنشأ في المدة ما حول الولادة | 19 | 16 | 35 | 14 | 6 | 20 | 33 | 22 | 55 | Certain Conditions Originating in the Perinatal Period |
| التشوهات الخلقية والعاهات والشذوذ الكروموسومي | 21 | 22 | 43 | 16 | 16 | 32 | 37 | 38 | 75 | Congenital Malformations, Deformations And Chromosomal Abnormatities |
| أعراض وعلامات نتائج إكلينيكية معملية غير مصنفة في مكان آخر | 41 | 26 | 67 | 151 | 17 | 168 | 192 | 43 | 235 | Symptoms Signs, and Abnormal Clinical And Iaboratory Findings, Not Elsewhere Classified |
| الإصابات والتسمم وعواقب أخرى معينة | 5 | 1 | 6 | 12 | 4 | 16 | 17 | 5 | 22 | Injury, Poisoning And Certain Other Consequences Of External Causes |
| الأسباب الخارجية للوفاة | 72 | 10 | 82 | 117 | 13 | 130 | 189 | 23 | 212 | External Causes of Morbidity and Mortality |
| عوامل تؤثر على الحالة الصحية والارتباط مع الخدمات الصحية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Factors Influencing Health Status and Contact with Health Services |
|
المجموع |
370 | 248 | 618 | 526 | 167 | 693 | 896 | 415 | 1311 |
Total |