| الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وفئة العمر | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY , SEX AND AGE GROUP | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
|
جدول رقم (63) |
TABLE (63) |
|||||||||
| الجنسية والجنس فئة العمر (بالسنوات) |
قطريون Qataris | غير قطريين Non-Qataris | المجموع Total | Nationality & Sex Age Group (in Years) |
||||||
| ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع العام | ||
| M | F | Total | M | F | Total | M | F | G.Total | ||
| أقل من عام | 37 | 37 | 74 | 38 | 25 | 63 | 75 | 62 | 137 | Under 1 Year |
| 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 5 - 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 5 - 9 |
| 10 - 14 | 5 | 6 | 11 | 6 | 3 | 9 | 11 | 9 | 20 | 10 - 14 |
| 15 - 19 | 33 | 2 | 35 | 9 | 3 | 12 | 42 | 5 | 47 | 15 - 19 |
| 20 - 24 | 25 | 1 | 26 | 25 | 4 | 29 | 50 | 5 | 55 | 20 - 24 |
| 25 - 29 | 4 | 2 | 6 | 33 | 6 | 39 | 37 | 8 | 45 | 25 - 29 |
| 30 - 34 | 10 | 6 | 16 | 40 | 5 | 45 | 50 | 11 | 61 | 30 - 34 |
| 35 - 39 | 7 | 5 | 12 | 39 | 9 | 48 | 46 | 14 | 60 | 35 - 39 |
| 40 - 44 | 12 | 4 | 16 | 49 | 7 | 56 | 61 | 11 | 72 | 40 - 44 |
| 45 - 49 | 14 | 11 | 25 | 54 | 5 | 59 | 68 | 16 | 84 | 45 - 49 |
| 50 - 54 | 12 | 8 | 20 | 54 | 9 | 63 | 66 | 17 | 83 | 50 - 54 |
| 55 - 59 | 11 | 14 | 25 | 54 | 16 | 70 | 65 | 30 | 95 | 55 - 59 |
| 60 - 64 | 28 | 25 | 53 | 34 | 16 | 50 | 62 | 41 | 103 | 60 - 64 |
| 65 - 69 | 47 | 39 | 86 | 29 | 7 | 36 | 76 | 46 | 122 | 65 - 69 |
| 70 - 74 | 34 | 27 | 61 | 25 | 16 | 41 | 59 | 43 | 102 | 70 - 74 |
| 75 - 79 | 28 | 23 | 51 | 14 | 10 | 24 | 42 | 33 | 75 | 75 - 79 |
| 80 - 84 | 28 | 9 | 37 | 4 | 9 | 13 | 32 | 18 | 50 | 80 - 84 |
| 85 - 89 | 15 | 8 | 23 | 2 | 7 | 9 | 17 | 15 | 32 | 85 - 89 |
| 90 - 94 | 6 | 6 | 12 | 0 | 5 | 5 | 6 | 11 | 17 | 90 - 94 |
| 95 + | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 16 | 95 + |
| غير مبين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Stated |
|
المجموع |
370 | 248 | 618 | 526 | 167 | 693 | 896 | 415 | 1311 |
Total |