| الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس والشهر | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY , SEX AND MONTH | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
|
جدول رقم (62) |
TABLE (62) |
|||||||||
| الجنسية والجنس الشهر |
قطريون Qataris | غير قطريين Non-Qataris | المجموع Total | Nationality & Sex Month |
||||||
| ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع العام | ||
| M | F | Total | M | F | Total | M | F | G.Total | ||
| يناير | 34 | 23 | 57 | 51 | 17 | 68 | 85 | 40 | 125 | January |
| فبراير | 28 | 18 | 46 | 39 | 17 | 56 | 67 | 35 | 102 | February |
| مارس | 30 | 23 | 53 | 39 | 10 | 49 | 69 | 33 | 102 | March |
| ابريل | 25 | 18 | 43 | 43 | 18 | 61 | 68 | 36 | 104 | April |
| مايو | 30 | 14 | 44 | 47 | 11 | 58 | 77 | 25 | 102 | May |
| يونيو | 26 | 24 | 50 | 45 | 11 | 56 | 71 | 35 | 106 | June |
| يوليو | 45 | 12 | 57 | 41 | 6 | 47 | 86 | 18 | 104 | July |
| أغسطس | 27 | 18 | 45 | 38 | 13 | 51 | 65 | 31 | 96 | August |
| سبتمبر | 30 | 25 | 55 | 39 | 19 | 58 | 69 | 44 | 113 | September |
| أكتوبر | 31 | 27 | 58 | 53 | 12 | 65 | 84 | 39 | 123 | October |
| نوفمبر | 31 | 20 | 51 | 46 | 18 | 64 | 77 | 38 | 115 | November |
| ديسمبر | 33 | 26 | 59 | 45 | 15 | 60 | 78 | 41 | 119 | December |
|
المجموع |
370 | 248 | 618 | 526 | 167 | 693 | 896 | 415 | 1311 |
Total |