| الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس والبلدية | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY , SEX AND MUNICIPALITY | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
|
جدول رقم (61) |
TABLE (61) |
|||||||||
| الجنسية والجنس البلدية (1) |
قطريون Qataris | غير قطريين Non-Qataris | المجموع Total | Nationality & Sex Municipality (1) |
||||||
| ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع العام | ||
| M | F | Total | M | F | Total | M | F | G.Total | ||
| الدوحة | 158 | 122 | 280 | 286 | 103 | 389 | 444 | 225 | 669 | Doha |
| الريان | 113 | 71 | 184 | 164 | 46 | 210 | 277 | 117 | 394 | ALRayyan |
| الوكرة | 16 | 10 | 26 | 20 | 10 | 30 | 36 | 20 | 56 | ALWakra |
| أم صلال | 15 | 11 | 26 | 16 | 1 | 17 | 31 | 12 | 43 | Umm Slal |
| الخور | 10 | 4 | 14 | 17 | 3 | 20 | 27 | 7 | 34 | ALKhor |
| الشمال | 9 | 5 | 14 | 10 | 3 | 13 | 19 | 8 | 27 | ALShamal |
| الغويرية | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ALGhuwairiya |
| الجميلية | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | ALJemailiya |
| جريان الباطنة | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | Jeryan Albatna |
| مسيعيد | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | Mesaieed |
| خارج قطر | 45 | 22 | 67 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22 | 67 | Outside Qatar |
|
المجموع |
370 | 248 | 618 | 526 | 167 | 693 | 896 | 415 | 1311 |
Total |
| (1) المقصود بالبلدية مكان إقامة المتوفي . | (1) Municipality means place of the deceased residence . | |||||||||