| واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب الجنسية والجنس وفئة عمر الأم | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| REGISTERED FOETAL DEATHS BY NATIONALITY , SEX AND AGE GROUP OF MOTHER | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
|
جدول رقم (60) |
TABLE (60) |
|||||||||
| الجنسية والجنس فئة عمر الأم (بالسنوات) |
قطريون Qataris | غير قطريين Non-Qataris | المجموع Total | Nationality & Sex Age Group of Mother(in Years) |
||||||
| ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع العام | ||
| M | F | Total | M | F | Total | M | F | G.Total | ||
| 15 - 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 - 19 |
| 20 - 24 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 20 - 24 |
| 25 - 29 | 5 | 8 | 13 | 8 | 4 | 12 | 13 | 12 | 25 | 25 - 29 |
| 30 - 34 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 10 | 9 | 9 | 18 | 30 - 34 |
| 35 - 39 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 10 | 9 | 5 | 14 | 35 - 39 |
| 40 - 44 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 11 | 40 - 44 |
| 45 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 + |
| غير مبين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Stated |
|
المجموع |
21 | 19 | 40 | 24 | 17 | 41 | 45 | 36 | 81 |
Total |