| واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب الجنسية والجنس والشهر | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| REGISTERED FOETAL DEATHS BY NATIONALITY , SEX AND MONTH | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
|
جدول رقم (59) |
TABLE (59) |
|||||||||
| الجنسية والجنس الشهر |
قطريون Qataris | غير قطريين Non-Qataris | المجموع Total | Nationality & Sex Month |
||||||
| ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع العام | ||
| M | F | Total | M | F | Total | M | F | G.Total | ||
| يناير | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | January |
| فبراير | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 | February |
| مارس | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | March |
| ابريل | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | April |
| مايو | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | May |
| يونيو | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | June |
| يوليو | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | July |
| أغسطس | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | August |
| سبتمبر | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | September |
| أكتوبر | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | October |
| نوفمبر | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | November |
| ديسمبر | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | December |
|
المجموع |
21 | 19 | 40 | 24 | 17 | 41 | 36 | 81 |
Total |
|