| واقعات الولادة الميتة المسجلة حسب الجنسية والجنس والبلدية | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| REGISTERED FOETAL DEATHS BY NATIONALITY , SEX AND MUNICIPALITY | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| جدول رقم (58) |
TABLE (58) |
|||||||||
| الجنسية والجنس البلدية (1) |
قطريون Qataris | غير قطريين Non-Qataris | المجموع Total | Nationality & Sex Municipality (1) |
||||||
| ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع العام | ||
| M | F | Total | M | F | Total | M | F | G.Total | ||
| الدوحة | 8 | 3 | 11 | 14 | 13 | 27 | 22 | 16 | 38 | Doha |
| الريان | 6 | 10 | 16 | 8 | 4 | 12 | 14 | 14 | 28 | ALRayyan |
| الوكرة | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ALWakra |
| أم صلال | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Umm Slal |
| الخور | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ALKhor |
| الشمال | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ALShamal |
| الغويرية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALGhuwairiya |
| الجميلية | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ALJemailiya |
| جريان الباطنة | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Jeryan Albatna |
| مسيعيد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mesaieed |
|
المجموع |
21 | 19 | 40 | 24 | 17 | 41 | 45 | 36 | 81 |
Total |
| (1) المقصود بالبلدية مكان إقامة الأم . | (1) Municipality means place of mother residence. | |||||||||