المواليد أحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس وفئة عمر الأم
2003
REGISTERED LIVE BIRTHS BY NATIONALITY , SEX AND AGE GROUP OF MOTHER
2003

Print  Save  

جدول رقم (57)

TABLE (57)

 الجنسية والجنس

 فئة عمر الأم
 (بالسنوات)
قطريون Qataris غير قطريين Non-Qataris المجموع  Total         Nationality&Sex

Age Group
of Mother(in Years)
ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع العام
M F Total M F Total M F G.Total
15 - 19 99 107 206 78 76 154 177 183 360 15 - 19
20 - 24 663 674 1337 690 663 1353 1353 1337 2690 20 - 24
25 - 29 959 856 1815 1065 1032 2097 2024 1888 3912 25 - 29
30 - 34 749 762 1511 949 854 1803 1698 1616 3314 30 - 34
35 - 39 485 468 953 467 450 917 952 918 1870 35 - 39
40 - 44 168 158 326 143 150 293 311 308 619 40 - 44
45 - 49 23 19 42 20 21 41 43 40 83 45 - 49
50 + 3 0 3 3 2 5 6 2 8 50 +
غير مبين 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Stated

المجموع

3149 3044 6193 3415 3248 6663 6564 6292 12856

Total