| المواليد أحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس والشهر | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| REGISTERED LIVE BIRTHS BY NATIONALITY , SEX AND MONTH | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
|
جدول رقم (56) |
TABLE (56) |
|||||||||
| الجنسية والجنس الشهر |
قطريون Qataris | غير قطريين Non-Qataris | المجموع Total |
Nationality & Sex Month |
||||||
| ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع العام | ||
| M | F | Total | M | F | Total | M | F | G.Total | ||
| يناير | 268 | 272 | 540 | 266 | 277 | 543 | 534 | 549 | 1083 | January |
| فبراير | 232 | 209 | 441 | 246 | 257 | 503 | 478 | 466 | 944 | February |
| مارس | 290 | 241 | 531 | 279 | 267 | 546 | 569 | 508 | 1077 | March |
| ابريل | 233 | 273 | 506 | 281 | 242 | 523 | 514 | 515 | 1029 | April |
| مايو | 295 | 265 | 560 | 293 | 259 | 552 | 588 | 524 | 1112 | May |
| يونيو | 255 | 229 | 484 | 297 | 284 | 581 | 552 | 513 | 1065 | June |
| يوليو | 286 | 241 | 527 | 266 | 256 | 522 | 552 | 497 | 1049 | July |
| أغسطس | 268 | 251 | 519 | 276 | 270 | 546 | 544 | 521 | 1065 | August |
| سبتمبر | 264 | 229 | 493 | 296 | 271 | 567 | 560 | 500 | 1060 | September |
| أكتوبر | 240 | 272 | 512 | 305 | 287 | 592 | 545 | 559 | 1104 | October |
| نوفمبر | 263 | 296 | 559 | 291 | 283 | 574 | 554 | 579 | 1133 | November |
| ديسمبر | 255 | 266 | 521 | 319 | 295 | 614 | 574 | 561 | 1135 | December |
|
المجموع |
3149 | 3044 | 6193 | 3415 | 3248 | 6663 | 6564 | 6292 | 12856 |
Total |