| إشهادات الطلاق حسب جنسية الزوج والبلدية | ||||
| 2003 | ||||
| DIVORCES BY HUSBAND'S NATIONALITY AND MUNICIPALITY (1) | ||||
| 2003 | ||||
|
جدول رقم (77) |
TABLE (77) |
|||
| جنسية الزوج البلدية (1) |
قطري | غير قطري | المجموع | Nationality of Husband Municipality (1) |
| Qatari | Non Qatari | Total | ||
| الدوحة | 226 | 146 | 372 | Doha |
| الريان | 237 | 44 | 281 | ALRayyan |
| الوكرة | 30 | 10 | 40 | ALWakra |
| أم صلال | 40 | 5 | 45 | Umm Slal |
| الخور | 10 | 3 | 13 | ALKhor |
| الشمال | 5 | 0 | 5 | ALShamal |
| الغويرية | 1 | 0 | 1 | ALGhuwairiya |
| الجميلية | 5 | 1 | 6 | ALJemailiya |
| جريان الباطنة | 21 | 0 | 21 | Jeryan Albatna |
| مسيعيد | 5 | 0 | 5 | Mesaieed |
| خارج الدولة | 1 | 0 | 1 | Abroad |
|
المجموع |
581 | 209 | 790 |
Total |
| (1) المقصود بالبلدية مكان اقامة الزوج . | (1) Municipality means place of Husband's Residence | |||