| السفن القادمة وحمولتها الاجمالية والصافية بالطن حسب نوع هيكل السفينة وبلد الميناء السابق | |||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| NUMBER OF ARRIVING VESSELS, GROSS AND NET TONNAGE BY TYPE AND COUNTRY OF LAST PORT | |||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| جدول رقم (259) | TABLE (259) | ||||||||||||
| بلد الميناء السابق | العدد والحمولة | انواع هياكل السفن Type of Vessels | المجموع Total | No.of Vessels Gross & Net Tonnage | Country of Last Port | ||||||||
| ناقلات البترول | ناقلات غاز | بضائع عامة | حاويات | مواد سائبة | أغنام حية | ناقلات مركبات | ناقلات ركاب | أخرى | |||||
| Oil Tanker | Gas Tanker | General Cargo | Containers | Bulk | Live Stock | Auto Carrier | Passengers Carrier | Other | |||||
| مجلس التعاون لدول الخليج العربية | - عدد السفن | 328 | 38 | 148 | 731 | 121 | 10 | 192 | 0 | 395 | 1963 | - No.of Vessels | G.C.C Countries |
| - اجمالي الحمولة | 25790724 | 3308712 | 2321966 | 6638190 | 2660295 | 263201 | 8032912 | 0 | 559679 | 49575679 | - Gross Tonnage | ||
| - صافي الحمولة | 14744504 | 1780152 | 1161423 | 3366038 | 1549562 | 97236 | 2609731 | 0 | 350579 | 25659225 | - Net Tonnage | ||
| الدول العربية الأخرى | - عدد السفن | 9 | 7 | 12 | 34 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 88 | - No.of Vessels | Other Arab Countries |
| - اجمالي الحمولة | 355918 | 883207 | 120240 | 505249 | 339458 | 4869 | 51496 | 0 | 100280 | 2360717 | - Gross Tonnage | ||
| - صافي الحمولة | 251268 | 538125 | 59142 | 281367 | 194451 | 2198 | 15449 | 0 | 33315 | 1375315 | - Net Tonnage | ||
| الدول الأسيوية | - عدد السفن | 377 | 270 | 35 | 80 | 56 | 0 | 1 | 20 | 16 | 855 | - No.of Vessels | Asian Countries |
| - اجمالي الحمولة | 29187248 | 29044743 | 425437 | 1318116 | 1036583 | 0 | 8831 | 41062 | 119195 | 61181215 | - Gross Tonnage | ||
| - صافي الحمولة | 16182062 | 10731548 | 231793 | 649592 | 578124 | 0 | 2793 | 12314 | 44529 | 28432755 | - Net Tonnage | ||
| الدول الأفريقية | - عدد السفن | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - No.of Vessels | African Countries |
| - اجمالي الحمولة | 66945 | 178513 | 0 | 39417 | 61552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346427 | - Gross Tonnage | ||
| - صافي الحمولة | 33334 | 94173 | 0 | 22607 | 29461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179575 | - Net Tonnage | ||
| الدول الأوروبية | - عدد السفن | 1 | 25 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | - No.of Vessels | European Countries |
| - اجمالي الحمولة | 160084 | 2077449 | 147870 | 177054 | 28030 | 0 | 0 | 0 | 25029 | 2615516 | - Gross Tonnage | ||
| - صافي الحمولة | 109604 | 680185 | 73519 | 79753 | 17376 | 0 | 0 | 0 | 13513 | 973950 | - Net Tonnage | ||
| دول أمريكا الشمالية | - عدد السفن | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - No.of Vessels | North American Countries |
| - اجمالي الحمولة | 393697 | 371807 | 0 | 28002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793506 | - Gross Tonnage | ||
| - صافي الحمولة | 262845 | 111540 | 0 | 16625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391010 | - Net Tonnage | ||
| دول امريكا الوسطى والكاريبية | - عدد السفن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - No.of Vessels | Central American & Caribbean Countries |
| - اجمالي الحمولة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Gross Tonnage | ||
| - صافي الحمولة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Net Tonnage | ||
| دول أمريكا الجنوبية | - عدد السفن | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - No.of Vessels | South American Countries |
| - اجمالي الحمولة | 61550 | 0 | 72718 | 31940 | 31940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198148 | - Gross Tonnage | ||
| - صافي الحمولة | 26671 | 0 | 21815 | 20514 | 20514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89514 | - Net Tonnage | ||
| الدول المحيطية | - عدد السفن | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | - No.of Vessels | Ocean Countries |
| - اجمالي الحمولة | 120378 | 0 | 0 | 76188 | 125142 | 11958 | 0 | 0 | 0 | 333666 | - Gross Tonnage | ||
| - صافي الحمولة | 48009 | 0 | 0 | 45123 | 74232 | 4067 | 0 | 0 | 0 | 171431 | - Net Tonnage | ||
| الدول غير المبينة | - عدد السفن | 7 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | - No.of Vessels | Countries Not Specified |
| - اجمالي الحمولة | 538408 | 114038 | 0 | 222219 | 40774 | 0 | 0 | 0 | 4117 | 919556 | - Gross Tonnage | ||
| - صافي الحمولة | 318348 | 36055 | 0 | 111618 | 22340 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 489790 | - Net Tonnage | ||
| المجموع |
- عدد السفن | 736 | 348 | 211 | 876 | 213 | 13 | 194 | 20 | 423 | 3034 | - No.of Vessels | Total |
| - اجمالي الحمولة | 56674952 | 35978469 | 3088231 | 9036375 | 4323774 | 280028 | 8093239 | 41062 | 808300 | 118324430 | - Gross Tonnage | ||
| - صافي الحمولة | 31976645 | 13971778 | 1547692 | 4593237 | 2486060 | 103501 | 2627973 | 12314 | 443365 | 57762565 | - Net Tonnage | ||