| المنشآت والمشتغلون في نشاط النقل والمواصلات حسب الجنسية وتعويضات العاملين وحجم المنشأة | ||||||||
| 2002 | ||||||||
| ESTABLISHMENTS AND PERSONS ENGAGED IN TRANSPORTATION AND COMMUNICATION | ||||||||
| BY NATIONALITY, COMPENSATION OF EMPLOYEES AND SIZE OF ESTABLISHMENT | ||||||||
| 2002 | ||||||||
| جدول رقم (256)(الوحدة : الف ريال قطري) | TABLE (256)(Unit : 000' Q.R) | |||||||
| المنشآت حسب عدد المشتغلين | عدد المنشآت | المشتغلون | تعويضات العاملين | Establishments By Number of P.E. |
||||
| No. of Establishments |
Persons Engaged | Compensation of Employees | ||||||
| قطري | غير قطري | المجموع | الأجور والرواتب | المزايا العينية | المجموع | |||
| Qatari | Non Qatari | Total | Wages & Salaries | Payments in Kind | Total | |||
| أقل من 10 مشتغل | 109 | 24 | 452 | 476 | 12491 | 1665 | 14156 | Less than 10 P.E. |
| 10 مشتغل فأكثر | 98 | 1073 | 9232 | 10305 | 687368 | 65560 | 752928 | 10 P.E. and above |
| المجموع | 207 | 1097 | 9684 | 10781 | 699859 | 67225 | 767084 | Total |