| حركة الطيران والمسافرون والنقل بمطار الدوحة الدولي | ||||||||
| 1998 - 2003 | ||||||||
| AIRCRAFT, PASSENGERS AND CARGO ACTIVITY AT | ||||||||
| DOHA INTERNATIONAL AIRPORT | ||||||||
| 1998 - 2003 | ||||||||
|
جدول رقم (239) |
TABLE (239) | |||||||
| البيــــان | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Particulars | |
| الطائرات | Aircrafts | |||||||
| القادمة | 16418 | 17480 | 18219 | 18166 | 18672 | 40914 | Arriving | |
| المغادرة | 16418 | 17480 | 18219 | 18166 | 18672 | 40914 | Departing | |
| عدد الركاب | Passengers | |||||||
| قادمون | 1226403 | 1276222 | 1326540 | 1379612 | 1643840 | 2100294 | Arrivals | |
| مغادرون | 1151153 | 1293290 | 1315054 | 1378893 | 1659161 | 2034002 | Departures | |
| عابرون | 660938 | 815124 | 760922 | 746407 | 802362 | 1111068 | Transit | |
| البضائع والبريد (بالطن) | Cargo and Mail (Tons) | |||||||
| واردة | 69127 | 43747 | 47368 | 48379 | 48462 | 82717 | Received | |
| صادرة | 25050 | 18850 | 21459 | 20467 | 21030 | 38622 | Dispatched | |
|
* عدد القادمون والمغادرون لا يشمل ركاب الرحلات الخاصة |
* Number of Arrivals & Depavtures Not Including Passenger of Private Flights | |||||||