القادمون والمغادرون عبر منافذ الدولة حسب الجنسية
1998 - 2003
ARRIVALS AND DEPARTURES THROUGH STATE BORDERS BY NATIONALITIES
1998 - 2003

SavePrint

جدول رقم (237) TABLE (237)
السنة
الجنسية  
القادمون  Arrivals المغادرون  Departures Year Nationality  
1998 2000 2001 2002 2003 1998 2000 2001 2002 2003
قطر 411678 518750 537633 571378 594247 412079 519996 536808 571770 593698 Qatar
بقية دول مجلس التعاون 184244 210766 226370 247876 256757 183409 210166 227253 247248 254860 Other G.C.C. Countries
بلدان عربية اخرى 121560 143640 159272 192767 212764 119750 140535 151555 179575 202995 Other Arab Countries
بلدان اسيوية 336996 387956 428733 510021 354247 308750 365396 412483 481192 345444 Asian Countries
بلدان اوروبية 72669 68315 82935 101139 111714 72708 66830 79914 98416 108900 European Countries
بلدان امريكية 24484 24450 30931 53083 79735 23280 23623 28058 47046 63951 American Countries
بلدان افريقية 4221 5365 7467 8614 10831 3965 5196 7011 7972 9991 African Countries
بلدان أخرى 2578 2742 4036 6474 9532 2433 2727 3790 6029 9133 Other Countries
المجموع   1158430 1361984 1477377 1691352 1629827 112374 1334469 1446872 1639248 1588972 Total  
ملاحظة : بيانات عام 1999م غير متوفرة  Note: Data for 1999 is not available