أهم المؤشرات الاقتصادية حسب النشاط الاقتصادى
2002
MAJOR ECONOMIC INDICATORS BY ECONOMIC ACTIVITY
2002
  Print Save

جدول رقم (278) (القيمة : ألف ريال)

TABLE (278) (Value in Q.R)

النشاط الاقتصادى متوسط الاجر السنوي نسبة المستلزمات السلعية الى قيمة الانتاج  % نسبة المستلزمات الخدمية الى قيمة الانتاج  % انتاجية المشتغل نصيب المشتغل من القيمة المضافة الاجمالية توزيعات القيمة المضافة الصافية
Distribution of Net Value Added
Economic Activity
تعويضات العاملين
Compensation of Employees 
فائض التشغيل
Operating Surplus
Average Annual Wage Percentage of Goods Consumed to Total Output Percentage of Services Consumed to Total Output Productivity Per P.E. Share of p.e. from value added
50 إصلاح المركبات ذات المحركات و الدراجات النارية و السلع الشخصية والاسرية 17515 34.93 10.20 59374 32577 88239 71219 Repair of Motor Vehicles , Motorcycles and personal household goods 50
5020 صيانة واصلاح السيارات ذات المحركات  17520 34.95 10.19 59453 32614 88073 71194 Maintenance and repair of motor vehicles  5020
5040 صيانة واصلاح الدراجات النارية وما يتصل بها من أجزاء وتوابع 15036 15.94 19.04 26167 17013 165 26 Maintenance and repair of motorcycles and related parts accessories  5040
52 اصلاح السلع الشخصية و المنزلية 18377 67.14 6.13 191195 51099 20159 32373 Repair of personal and household goods  52
5260 اصلاح السلع الشخصية و المنزلية 18377 67.14 6.13 191195 51099 20159 32373 Repair of personal and household goods  5260
80 خدمات التعليم 31111 5.48 14.10 55242 44430 152975 26329 Education 80
8011 دور الحضانة ورياض الاطفال 29082 3.91 14.20 50864 41655 16111 6336 Nursery schools and kindergartens 8011
8012 التعليم الابتدائي 22897 4.22 8.35 37918 33150 16119 465 Primary education 8012
8013 التعليم الاعدادي 25095 7.58 7.03 53781 45925 1280 775 Preparatory education   8013
8021 التعليم الثانوي العام 26875 10.94 7.06 33980 27864 2419 -579 General secondary education 8021
8040 التعليم متعدد المراحل 35101 5.06 15.25 59527 47437 99159 7589 Multi-levels education 8040
8091 تعليم قيادة السيارات  17759 14.27 11.87 49952 36897 4511 2526 Cars driving education 8091
8092 أنواع التعليم الأخرى  30470 5.91 14.95 68365 54108 13376 9216 Other education 8092
85 الصحة والعمل الاجتماعي 55581 10.16 15.40 117662 87583 30347 16595 Health and social work 85
8513 العيادات الطبية المتخصصة  49834 11.92 17.40 110058 77783 18937 9830 Specialized medical clinics 8513
8514 العيادات الطبية غير المتخصصة  84088 7.43 10.33 161158 132537 8829 4403 Non-specialized medical clinics 8514
8519 الأنشطة الأخرى المتصلة بصحة الإنسان 43869 8.81 12.39 70152 55279 1404 396 Other human health activities 8519
8520 الأنشطة البيطرية 40593 2.25 15.66 122787 100796 1177 1967 Veterinary activities 8520
92 الأنشطة الترفيهية و الثقافية و الرياضية 17770 16.30 18.58 80263 52261 18712 26182 Recreation, Cultural and sporting activities 92
9211 إنتاج و توزيع  الأفلام السينمائية وأفلام الفيديو 19929 26.26 4.34 109049 75681 2730 7309 Motion picture and video production and distribution  9211
9214 فنون المسرح و الموسيقى و الانشطة الأخرى  (1) 7379 0.00 7.65 10957 10118 1181 409 Dramatic arts, music and other arts activities (1) 9214
9241 الأنشطة الرياضية 28414 20.89 13.11 135033 89123 7871 8925 Sports activities 9241
9249 الأنشطة الترفيهية الأخرى 14469 5.91 34.09 62262 37357 6931 9539 Other recreational activities 9249
93 الأنشطة الخدمية الأخرى 15808 11.37 18.82 39634 27669 37654 26342 Other service activities 93
9301 خدمات الغسيل و التنظيف و الكي بكافة أنواعها 12598 16.86 14.02 32322 22339 13329 7981 Washing and dry-cleaning services 9301
9302 تصفيف الشعر و أنواع التجميل 18373 8.33 21.48 45304 31801 24325 18361 Hairdressing and other beauty treatment 9302
المجموع العام   23155 28.28 12.26 68084 40485 348087 199042 Grand Total  
(1) المشتغلون في هذا النشاط يعملون  نظير توزيع الايرادات بينهم في نهاية كل عمل . (1) Persons engaged in this activity are not receiving wages. Revenues are distributed among them then after every  performance.