متوسط الإنفاق الشهري للفرد على مجموعات السلع والخدمات حسب حجم الأسرة 
2001
AVERAGE MONTHLY PER CAPITA EXPENDITURE ON COMMODITIES AND 
SERVICES BY HOUSEHOLD SIZE
2001

PrintSave

جدول رقم (222)

                 

TABLE (222)

حجم الأسرة
  السلع والخدمات
2 4-3 6-5 8-7 10-9 12-11 14-13 +15 المجموع

TOTAL

Hosehold  Size
 Goods and services
انفاق الأسرة على الطعام والشراب والتبغ                   H/H's expenditure on food, beverages and tobacco
الحبوب والخبز 56 49 42 41 43 43 40 43 43 Cereals and bread
اللحـــــوم 85 72 78 80 89 92 84 97 83 Meat
الأســــــــــماك 35 33 27 26 27 24 21 20 26 Fish
اللبن والجبن والبيض 49 50 44 41 40 39 38 38 42 Milk, cheese and egg
الزيوت والدهون 21 18 16 16 14 13 13 12 15 Oils and fats
الفواكه والمكسرات 57 50 44 40 38 36 33 32 41 Fruits and nuts
الخضروات والدرنيات والبقول 63 48 41 35 34 31 30 29 37 Vegetables, roots and pulses
السكر والعسل والمربى والحلويات 18 17 17 17 16 15 13 13 16 Sugar, honey, marmalade and sweets
أطعمة أخرى 15 16 14 15 17 15 17 17 16 Other foods
الشاي والبن والكاكاو 15 12 10 10 9 9 10 10 10 Tea, coffee and cocoa
المياه المعدنية والعصائر ومشروبات أخرى 32 25 19 18 16 14 16 13 18 Mineral water and juices
التبغ ومنتجاته 24 8 8 6 6 5 4 5 7 Tobacco and tobacco products
وجبات خارج المنزل 100 45 29 27 30 26 23 21 31 Meals outside home
مجموع 570 443 389 372 379 362 342 350 385 Total
انفاق الأسرة على الملابس وأغطية القدم                   H/H's expenditure on clothing and footwear
أقمشة للتفصيل 40 31 27 44 42 42 38 37 37 Textiles
الملابس الجاهزة 95 81 62 55 70 55 59 40 62 Ready made clothes
ملابس أخرى 6 5 4 3 6 4 4 2 4 Other types of clothes (scarf, necktie, belt.etc)
أجرة تفصيل وتطريز وإصلاح الملابس 12 16 16 21 25 23 20 19 20 Tailoring and repair charges
الأحذية والنعال وأغطية القدم 37 28 25 29 35 27 26 24 28 Shoes, slippers and footwear
إصلاح وتلميع الأحذية والنعال 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Repair and cleaning of footwear
المجموع 191 162 134 152 178 151 147 122 151 Total
إنفاق الأسرة على السكن والمياه والكهرباء وأنواع أخرى من الوقود                   H/H's expenditure on housing, water,electricity and fuels
الإيجار الشهري المدفوع للمنزل المستأجر 291 229 150 77 39 28 23 27 96  Monthly paid rent for mented dwellinges
تقدير الإيجار للمسكن المملوك للقطريين والخليجيين 64 67 91 160 205 185 193 146 142 Estimated rent for dwellings owned by qataries and gulf citizens
إيجار العزب وإيجارات أخرى 0 0 1 1 0 0 3 0 0 Rents of izzab and others
تقدير الإيجار للمسكن الممنوح من جهة العمل أو أخرى 492 184 123 77 47 34 15 16 88 Estimated rent for dwellings provided by employer
قيمة صيانة داخلية للمسكن 2 30 31 40 79 54 35 42 44 Internal maintenance of dwelling
خدمات أخرى على المسكن 5 2 2 15 17 2 6 5 8 Other services for dwellings
استهلاك المياه 25 21 15 8 5 2 3 1 9 Water consumption
استهلاك الكهرباء 33 25 19 10 8 4 3 1 12 Electricity consumption
غاز 6 4 4 3 3 4 3 3 4 Gas
وقود سائل أخر (كيروسين - كاز) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Other liquid fuels ( kerosene … etc)
أنواع أخرى من الوقود 2 2 2 2 10 4 2 1 3 Other Types of fuels
المجموع 920 564 438 393 413 317 286 242 406 Total
إنفاق الأسرة على الأثاث والتجهيزات المنزلية وخدم المنازل                   H/H's expenditure on furnishings, household equipment and domestic services
الأثـــــاث 46 24 20 27 23 32 18 15 24 Furniture
السجاد وأغطية الأرضيات 13 12 10 10 12 12 6 7 10 Carpets and floor coverings
إصلاح الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات 0 1 1 1 1 1 0 0 1 Repair of furniture,capets and floor coverings
تأثيثات من القماش وتأثيثات أخرى 31 21 18 27 23 13 19 13 20 Household textile furnishing and other furnishing
صيانة وإصلاح التأثيثات من القماش 0 1 1 1 0 1 1 0 1 Maintenance and repair of textile furnishing
التجهيزات والأجهزة المنزلية الرئيسية 43 32 23 19 19 21 15 18 22 Major household appliances
الأجهزة المنزلية الصغيرة 5 3 2 4 2 5 1 1 3 Minor household  appliances
إصلاح الأجهزة المنزلية 1 2 2 2 2 2 2 1 2 Repair of  household appliances
الأواني المنزلية 21 10 7 5 8 6 4 7 7 Household utensils
إصلاح الأواني المنزلية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Repair of  household utensils
الأدوات المنزلية 5 6 4 3 5 5 3 2 4 Household tools
أدوات ومعدات الحدائق 0 2 1 2 2 2 1 1 2 House gardening tools
خدمات العناية المنزلية 17 11 8 6 7 6 5 5 7 Home care sevices
مواد النظافة والاستخدامات المنزلية الأخرى 20 15 13 12 11 11 10 10 12 Cleaning materials and others
خدم المنازل 13 41 50 69 87 98 90 82 69 Domestic services
المجموع 217 181 160 188 202 215 175 162 184 Total
إنفاق الأسرة على الخدمات والرعاية الصحية                    H/H's expenditure on health services and care
الإنفاق على المنتجات الطبية والصيدلية 23 12 9 7 6 6 4 5 8 Medical and pharmaceutical products
الأجهزة والمعدات الطبية 12 11 10 9 7 10 3 3 8 Medical equipment
الخدمات الطبية خارج المستشفيات 38 16 10 16 15 17 12 5 14 Medical services outside hospitals
خدمات المستشفيات 72 19 7 8 8 4 10 9 10 Hospital services
أنواع أخرى من الخدمات الطبية 8 10 7 6 4 3 3 1 5 Other medical services
المجموع 153 68 43 46 40 40 32 23 45 Total
إنفاق الأسرة على النقل                     H/H's expenditure on transport
شراء وسائل النقل الشخصية والمركبات 117 110 101 134 158 156 146 131 131 Purchase of personal transport equipment
المواد اللازمة لتشغيل وسائل النقل الخاصة 48 34 32 32 23 38 17 35 31 Operation of personal transport equipment
الوقود والزيوت لوسائل النقل الخاصة 74 56 52 59 62 67 62 67 60 Fuel and lubricants for personal transport equipment
التصليحات والصيانة لوسائل النقل الخاصة 36 33 27 38 25 28 26 32 30 Maintenance and repair of personal transport equipment
نفقات إنتقال أخرى 54 25 23 16 20 16 15 14 20 Other transport expenses
تكاليف النقل بالوسائل العامة 183 76 60 32 42 35 23 23 47 Expenses on public transport
تكاليف نقل أخرى 39 29 20 12 17 14 12 6 17 Other transport costs
المجموع 551 363 315 323 347 354 301 308 336 Total
إنفاق الأسرة على الثقافة والترفية والرياضة                   H/H's expenditure on culture,entertainment and leisure
معدات استقبال وتسجيل وعرض الصوت والصورة 26 13 9 8 10 5 4 3 8 Equipment for reception and recording of sound and picture
إدوات التصوير والموسيقى وسلع الترفية المعمرة 10 8 8 2 3 4 4 0 4 Photographic equipment, musical instruments and durables for leisure
أجهزة الحاسب الشخصي والالات الحاسبه 44 21 10 7 6 6 5 4 9 Personal computers and data processing equipment
السلع الترفيهية والثقافية الأخرى 17 18 13 11 14 14 9 10 13 Other recreational and cultural goods
خدمات الترفيه والثقافه 38 25 17 16 14 13 9 7 16 Recreational and cultural services
الإنفاق على الصحف والمجلات والكتب الثقافية 20 12 10 8 7 5 5 4 8 Newspapers, magazines and books
المجموع 155 97 67 52 54 47 36 28 58 Total
إنفاق الأسرة على التعليم                    H/H's expenditure on education
تكاليف تعليم المرحلة قبل الإبتدائية والإبتدائية والإعدادية 1 46 58 42 41 29 27 16 40 Pre-primary and primary education
تكاليف التعليم للمرحلة الثانوية 7 27 21 20 29 19 10 9 20 Secondary education
تكاليف التعليم في الجامعات والمعاهد العليا 50 35 34 27 26 18 22 19 28 University and higher institute education
أدوات تعليمية 3 13 15 13 15 14 19 6 13 Educational materials
خدمات تعليمية أخرى 4 14 20 15 15 19 12 8 15 Other educational services
المجموع 65 135 148 117 126 99 90 58 116 Total
إنفاق الأسرة على الفنادق والحفلات والسفر والسياحة                   H/H's expenditure on hotels, tourism and travel
الإنفاق على الحفلات والسفر والسياحة 53 58 57 83 73 99 114 43 72 Restaurants, parties, travel and tourism
الإقامة بالفنادق بخلاف الوجبات والمشروبات 6 6 2 7 2 1 1 4 3 Hotels, excluding meals and beverages
المجموع 59 64 59 90 75 100 115 47 75 Total
إنفاق الأسرة على السلع والخدمات المتنوعة                   H/H's expenditure on miscellaneous goods and services
مواد الزينة والعناية الشخصية 56 47 37 39 44 39 30 32 39 Beauty and personal care products
المقتنيات الشخصية 84 67 25 35 32 18 20 11 32 Personal effects
الإتصالات 215 145 114 112 113 110 122 90 117 Communications
نفقات الخدمات الإجتماعية 5 49 19 2 42 132 0 5 33 Social services
خدمات مالية غير مصنفة في مكان آخر 88 50 44 45 50 63 91 55 53 Financial services n.e.c.
خدمات لم تصنف في مكان آخر 20 1 4 4 2 3 3 1 3 Other services n.e.c.
المجموع 470 359 243 237 283 365 266 194 277 Total
الإنفاق الأستهلاكي                  

Consumption Expenditure

مجموع الإنفاق الأستهلاكي 3351 2436 1996 1970 2097 2050 1790 1534 2033

Total Consumption Expenditure

المدفوعات التحويلية للأسرة                   H/H's Transfers payments
التحويلات الجارية للحكومة 32 12 12 22 27 25 17 11 19 Current transfers to government
تحويلات للمعولين وهبات أو تبرعات أو تكافل 307 115 91 74 53 41 22 27 72 Private transfers, grants and donations
المجموع 339 127 103 96 80 66 39 38 91 Total
المجموع الكلي 3690 2563 2099 2066 2177 2116 1829 1572 2124 GRAND TOTAL