| متوسط الإنفاق الشهري للفرد غيرالقطري على مجموعات السلع والخدمات حسب حجم الأسرة | ||||||||||
| 2001 | ||||||||||
| AVERAGE MONTHLY NON-QATARI PER CAPITA EXPENDITURE ON COMMODITIES AND | ||||||||||
| SERVICES BY HOUSEHOLD SIZE | ||||||||||
| 2001 | ||||||||||
|
جدول رقم (221) |
TABLE (221) |
|||||||||
|
حجم الأسرة السلع والخدمات |
2 | 4-3 | 6-5 | 8-7 | 10-9 | 12-11 | 14-13 | +15 | المجموع TOTAL |
Household Size Goods and services |
| انفاق الأسرة على الطعام والشراب والتبغ | H/H's expenditure on food, beverages and tobacco | |||||||||
| الحبوب والخبز | 52 | 43 | 34 | 31 | 25 | 26 | 25 | 27 | 35 | Cereals and bread |
| اللحـــــوم | 75 | 60 | 61 | 57 | 51 | 40 | 55 | 32 | 58 | Meat |
| الأســــــــــماك | 30 | 28 | 22 | 19 | 12 | 13 | 9 | 5 | 21 | Fish |
| اللبن والجبن والبيض | 45 | 48 | 41 | 36 | 27 | 27 | 23 | 23 | 38 | Milk, cheese and egg |
| الزيوت والدهون | 20 | 17 | 14 | 14 | 11 | 8 | 7 | 9 | 14 | Oils and fats |
| الفواكه والمكسرات | 53 | 48 | 40 | 35 | 26 | 22 | 16 | 13 | 37 | Fruits and nuts |
| الخضروات والدرنيات والبقول | 61 | 46 | 38 | 33 | 27 | 23 | 20 | 23 | 37 | Vegetables, roots and pulses |
| السكر والعسل والمربى والحلويات | 16 | 15 | 14 | 14 | 11 | 9 | 5 | 8 | 13 | Sugar, honey, marmalade and sweets |
| أطعمة أخرى | 14 | 13 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | Other foods |
| الشاي والبن والكاكاو | 14 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | Tea, coffee and cocoa |
| المياه المعدنية والعصائر ومشروبات أخرى | 29 | 24 | 17 | 13 | 9 | 7 | 8 | 6 | 16 | Mineral water and juices |
| التبغ ومنتجاته | 22 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | Tobacco and tobacco products |
| وجبات خارج المنزل | 101 | 44 | 24 | 20 | 12 | 10 | 9 | 8 | 27 | Meals outside home |
| المجموع | 532 | 404 | 332 | 296 | 231 | 203 | 193 | 175 | 323 | Total |
| انفاق الأسرة على الملابس وأغطية القدم | H/H's expenditure on clothing and footwear | |||||||||
| أقمشة للتفصيل | 36 | 24 | 18 | 20 | 15 | 27 | 13 | 7 | 20 | Textiles |
| الملابس الجاهزة | 91 | 74 | 57 | 42 | 33 | 25 | 22 | 15 | 53 | Ready made clothes |
| ملابس أخرى | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | Other types of clothes (scarf, necktie, belt.etc) |
| أجرة تفصيل وتطريز وإصلاح الملابس | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 9 | Tailoring and repair charges |
| الأحذية والنعال وأغطية القدم | 29 | 24 | 19 | 17 | 15 | 18 | 7 | 13 | 19 | Shoes, slippers and footwear |
| إصلاح وتلميع الأحذية والنعال | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Repair and cleaning of footwear |
| المجموع | 173 | 137 | 108 | 92 | 73 | 79 | 47 | 41 | 105 | Total |
| إنفاق الأسرة على السكن والمياه والكهرباء وأنواع أخرى من الوقود | H/H's expenditure on housing, water,electricity and fuels | |||||||||
| الإيجار الشهري المدفوع للمنزل المستأجر | 282 | 240 | 179 | 108 | 80 | 58 | 79 | 61 | 158 | Monthly paid rent for mented dwellinges |
| تقدير الإيجار للمسكن المملوك للقطريين والخليجيين | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | Estimated rent for dwellings owned by qataries and gulf citizens |
| إيجار العزب وإيجارات أخرى | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rents of izzab and others |
| تقدير الإيجار للمسكن الممنوح من جهة العمل أو أخرى | 526 | 206 | 152 | 118 | 76 | 50 | 33 | 0 | 150 | Estimated rent for dwellings provided by employer |
| قيمة صيانة داخلية للمسكن | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 5 | 0 | 6 | Internal maintenance of dwelling |
| خدمات أخرى على المسكن | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Other services for dwellings |
| استهلاك المياه | 27 | 25 | 20 | 15 | 16 | 9 | 13 | 12 | 19 | Water consumption |
| استهلاك الكهرباء | 36 | 30 | 26 | 20 | 24 | 17 | 16 | 14 | 25 | Electricity consumption |
| غاز | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Gas |
| وقود سائل أخر (كيروسين - كاز) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Other liquid fuels ( kerosene … etc) |
| أنواع أخرى من الوقود | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Other Types of fuels |
| المجموع | 881 | 515 | 389 | 285 | 210 | 164 | 148 | 90 | 368 | Total |
| إنفاق الأسرة على الأثاث والتجهيزات المنزلية وخدم المنازل | H/H's expenditure on furnishings, household equipment and domestic services | |||||||||
| الأثـــــاث | 33 | 18 | 14 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 13 | Furniture |
| السجاد وأغطية الأرضيات | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | Carpets and floor coverings |
| إصلاح الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Repair of furniture, capets and floor coverings |
| تأثيثات من القماش وتأثيثات أخرى | 33 | 19 | 16 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 14 | Household textile furnishing and other furnishing |
| صيانة وإصلاح التأثيثات من القماش | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | Maintenance and repair of textile furnishing |
| التجهيزات والأجهزة المنزلية الرئيسية | 41 | 28 | 18 | 12 | 12 | 9 | 14 | 8 | 18 | Major household appliances |
| الأجهزة المنزلية الصغيرة | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Minor household appliances |
| إصلاح الأجهزة المنزلية | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Repair of household appliances |
| الأواني المنزلية | 22 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | Household utensils |
| إصلاح الأواني المنزلية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Repair of household utensils |
| الأدوات المنزلية | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | Household tools |
| أدوات ومعدات الحدائق | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | House gardening tools |
| خدمات العناية المنزلية | 16 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | Home care sevices |
| مواد النظافة والاستخدامات المنزلية الأخرى | 18 | 13 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | Cleaning materials and others |
| خدم المنازل | 8 | 13 | 15 | 14 | 7 | 11 | 0 | 0 | 12 | Domestic services |
| المجموع | 194 | 129 | 105 | 74 | 55 | 50 | 40 | 31 | 97 | Total |
| إنفاق الأسرة على الخدمات والرعاية الصحية | H/H's expenditure on health services and care | |||||||||
| الإنفاق على المنتجات الطبية والصيدلية | 24 | 13 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | Medical and pharmaceutical products |
| الأجهزة والمعدات الطبية | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | Medical equipment |
| الخدمات الطبية خارج المستشفيات | 41 | 12 | 9 | 15 | 7 | 5 | 4 | 3 | 12 | Medical services outside hospitals |
| خدمات المستشفيات | 80 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | Hospital services |
| أنواع أخرى من الخدمات الطبية | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 5 | 9 | 3 | 9 | Other medical services |
| المجموع | 163 | 48 | 44 | 41 | 25 | 20 | 17 | 17 | 45 | Total |
| إنفاق الأسرة على النقل | H/H's expenditure on transport | |||||||||
| شراء وسائل النقل الشخصية والمركبات | 107 | 80 | 54 | 51 | 40 | 37 | 24 | 10 | 57 | Purchase of personal transport equipment |
| المواد اللازمة لتشغيل وسائل النقل الخاصة | 45 | 34 | 22 | 18 | 16 | 14 | 14 | 10 | 23 | Operation of personal transport equipment |
| الوقود والزيوت لوسائل النقل الخاصة | 64 | 43 | 37 | 36 | 29 | 24 | 34 | 20 | 37 | Fuel and lubricants for personal transport equipment |
| التصليحات والصيانة لوسائل النقل الخاصة | 39 | 32 | 25 | 39 | 8 | 17 | 53 | 13 | 28 | Maintenance and repair of personal transport equipment |
| نفقات إنتقال أخرى | 53 | 25 | 21 | 15 | 10 | 12 | 10 | 1 | 19 | Other transport expenses |
| تكاليف النقل بالوسائل العامة | 176 | 78 | 67 | 30 | 29 | 22 | 39 | 17 | 57 | Expenses on public transport |
| تكاليف نقل أخرى | 43 | 30 | 24 | 17 | 40 | 37 | 24 | 21 | 27 | Other transport costs |
| المجموع | 527 | 322 | 250 | 206 | 172 | 163 | 198 | 92 | 248 | Total |
| إنفاق الأسرة على الثقافة والترفية والرياضة | H/H's expenditure on culture,entertainment and leisure | |||||||||
| معدات استقبال وتسجيل وعرض الصوت والصورة | 26 | 14 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | Equipment for reception and recording of sound and picture |
| إدوات التصوير والموسيقى وسلع الترفية المعمرة | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | Photographic equipment, musical instruments and durables for leisure |
| أجهزة الحاسب الشخصي والالات الحاسبه | 43 | 22 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | Personal computers and data processing equipment |
| السلع الترفيهية والثقافية الأخرى | 14 | 20 | 10 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 11 | Other recreational and cultural goods |
| خدمات الترفيه والثقافه | 41 | 26 | 15 | 13 | 6 | 5 | 3 | 1 | 16 | Recreational and cultural services |
| الإنفاق على الصحف والمجلات والكتب الثقافية | 20 | 12 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | Newspapers, magazines and books |
| المجموع | 155 | 100 | 55 | 39 | 27 | 18 | 25 | 7 | 59 | Total |
| إنفاق الأسرة على التعليم | H/H's expenditure on education | |||||||||
| تكاليف تعليم المرحلة قبل الإبتدائية والإبتدائية والإعدادية | 2 | 52 | 69 | 39 | 26 | 18 | 14 | 8 | 46 | Pre-primary and primary education |
| تكاليف التعليم للمرحلة الثانوية | 8 | 27 | 24 | 13 | 36 | 3 | 7 | 0 | 21 | Secondary education |
| تكاليف التعليم في الجامعات والمعاهد العليا | 45 | 35 | 45 | 44 | 47 | 22 | 0 | 0 | 40 | University and higher institute education |
| أدوات تعليمية | 3 | 14 | 16 | 13 | 11 | 14 | 11 | 3 | 14 | Educational materials |
| خدمات تعليمية أخرى | 5 | 16 | 20 | 18 | 9 | 11 | 12 | 0 | 16 | Other educational services |
| المجموع | 63 | 144 | 174 | 127 | 129 | 68 | 44 | 11 | 137 | Total |
| إنفاق الأسرة على الفنادق والحفلات والسفر والسياحة | H/H's expenditure on hotels, tourism and travel | |||||||||
| الإنفاق على الحفلات والسفر والسياحة | 43 | 40 | 44 | 28 | 11 | 65 | 1 | 0 | 35 | Restaurants, parties, travel and tourism |
| الإقامة بالفنادق بخلاف الوجبات والمشروبات | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hotels, excluding meals and beverages |
| المجموع | 50 | 42 | 45 | 29 | 11 | 65 | 1 | 0 | 36 | Total |
| إنفاق الأسرة على السلع والخدمات المتنوعة | H/H's expenditure on miscellaneous goods and services | |||||||||
| مواد الزينة والعناية الشخصية | 47 | 39 | 29 | 25 | 19 | 17 | 13 | 18 | 29 | Beauty and personal care products |
| المقتنيات الشخصية | 81 | 68 | 23 | 16 | 9 | 11 | 10 | 4 | 31 | Personal effects |
| الإتصالات | 191 | 133 | 93 | 67 | 46 | 56 | 45 | 25 | 90 | Communications |
| نفقات الخدمات الإجتماعية | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 3 | Social services |
| خدمات مالية غير مصنفة في مكان آخر | 68 | 31 | 24 | 13 | 17 | 9 | 0 | 10 | 22 | Financial services n.e.c. |
| خدمات لم تصنف في مكان آخر | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | Other services n.e.c. | |
| المجموع | 418 | 275 | 172 | 126 | 94 | 95 | 72 | 107 | 177 | Total |
| الإنفاق الاستهلاكي |
Consumption Expenditure |
|||||||||
| مجموع الإنفاق الاستهلاكي | 3156 | 2116 | 1674 | 1315 | 1027 | 925 | 785 | 571 | 1595 |
Total Consumption Expenditure |
| المدفوعات التحويلية للأسرة | H/H's Transfers payments | |||||||||
| التحويلات الجارية للحكومة | 29 | 11 | 4 | 6 | 4 | 32 | 18 | 4 | 9 | Current transfers to government |
| تحويلات للمعولين وهبات أو تبرعات أو تكافل | 332 | 117 | 104 | 85 | 48 | 38 | 5 | 95 | 98 | Private transfers, grants and donations |
| مجموع | 361 | 128 | 108 | 91 | 52 | 70 | 23 | 99 | 107 | Total |
| المجموع الكلي | 3517 | 2244 | 1782 | 1406 | 1079 | 995 | 808 | 670 | 1702 | GRAND TOTAL |
| عدد الافراد | 268 | 1670 | 2344 | 1631 | 836 | 430 | 187 | 120 | 7486 | N. of Individuals |