متوسط الإنفاق الشهري للفرد القطري على مجموعات السلع والخدمات حسب حجم الأسرة 
2001
AVERAGE MONTHLY QATARI PER CAPITA EXPENDITURE ON COMMODITIES AND 
SERVICES BY HOUSEHOLD SIZE
2001

PrintSave

جدول رقم (220)

                 

TABLE (220) 

 حجم الاسرة

السلع والخدمات  

2 4-3 6-5 8-7 10-9 12-11 14-13 +15 المجموع

TOTAL

Household Size

             Goods and service

انفاق الأسرة على الطعام والشراب والتبغ                   H/H's expenditure on food, beverages and tobacco
الحبوب والخبز 87 74 61 52 52 49 44 44 51 Cereals and bread
اللحـــــوم 165 133 119 104 107 109 91 103 107 Meat
الأســــــــــماك 81 57 42 34 34 28 24 21 32 Fish
اللبن والجبن والبيض 78 63 52 47 46 43 42 40 46 Milk, cheese and egg
الزيوت والدهون 27 26 21 17 16 14 14 12 16 Oils and fats
الفواكه والمكسرات 86 64 56 47 44 40 37 34 44 Fruits and nuts
الخضروات والدرنيات والبقول 85 58 47 38 38 33 33 29 37 Vegetables, roots and pulses
السكر والعسل والمربى والحلويات 33 24 23 20 19 18 15 13 18 Sugar, honey, marmalade and sweets
أطعمة أخرى 27 28 23 19 21 17 19 18 20 Other foods
الشاي والبن والكاكاو 25 18 14 12 11 10 11 10 12 Tea, coffee and cocoa
المياه المعدنية والعصائر ومشروبات أخرى 54 31 23 23 19 16 17 13 19 Mineral water and juices
التبغ ومنتجاته 40 10 10 6 6 5 4 5 6 Tobacco and tobacco products
وجبات خارج المنزل 94 49 43 36 38 32 27 22 34 Meals outside home
المجموع 882 635 534 455 451 414 378 364 442 Total
انفاق الأسرة على الملابس وأغطية القدم                   H/H's expenditure on clothing and footwear
أقمشة للتفصيل 78 65 47 71 55 46 44 40 52 Textiles
الملابس الجاهزة 127 115 74 70 87 65 68 42 70 Ready made clothes
ملابس أخرى 5 4 3 3 8 4 5 2 4 Other types of clothes (scarf, necktie, belt.etc)
أجرة تفصيل وتطريز وإصلاح الملابس 22 49 29 34 33 29 24 20 29 Tailoring and repair charges
الأحذية والنعال وأغطية القدم 102 48 40 42 44 30 31 25 37 Shoes, slippers and footwear
إصلاح وتلميع الأحذية والنعال 2 1 0 1 0 0 0 0 0 Repair and cleaning of footwear
المجموع 336 282 193 221 227 174 172 129 192 Total
إنفاق الأسرة على السكن والمياه والكهرباء وأنواع أخرى من الوقود                   H/H's expenditure on housing, water,electricity and fuels
الإيجار الشهري المدفوع للمنزل المستأجر 360 174 78 43 20 18 9 25 38 Monthly paid rent for mented dwellinges
تقدير الإيجار للمسكن المملوك للقطريين والخليجيين 575 403 319 319 302 240 240 157 269 Estimated rent for dwellings owned by qataries and gulf citizens
إيجار العزب وإيجارات أخرى 0 0 2 0 0 0 4 0 1 Rents of izzab and others
تقدير الإيجار للمسكن الممنوح من جهة العمل أو أخرى 216 71 52 32 33 29 11 18 32 Estimated rent for dwellings provided by employer
قيمة صيانة داخلية للمسكن 2 152 92 79 112 68 42 45 79 Internal maintenance of dwelling
خدمات أخرى على المسكن 41 2 6 29 25 3 8 6 14 Other services for dwellings
استهلاك المياه 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Water consumption
استهلاك الكهرباء 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Electricity consumption
غاز 6 5 6 4 4 4 4 3 4 Gas
وقود سائل أخر (كيروسين - كاز) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Other liquid fuels ( kerosene … etc)
أنواع أخرى من الوقود 3 3 2 2 14 5 2 1 5 Other Types of fuels
المجموع 1211 810 557 509 510 367 320 255 442 Total
إنفاق الأسرة على الأثاث والتجهيزات المنزلية وخدم المنازل                   H/H's expenditure on furnishings, household equipment and domestic services
الأثـــــاث 149 57 36 47 30 41 21 16 34 Furniture
السجاد وأغطية الأرضيات 38 24 14 15 15 15 7 7 13 Carpets and floor coverings
إصلاح الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات 0 2 2 2 1 1 0 0 1 Repair of furniture, capets and floor coverings
تأثيثات من القماش وتأثيثات أخرى 17 30 23 48 30 16 22 14 26 Household textile furnishing and other furnishing
صيانة وإصلاح التأثيثات من القماش 0 5 1 2 0 0 1 0 1 Maintenance and repair of textile furnishing
التجهيزات والأجهزة المنزلية الرئيسية 60 52 35 27 22 25 15 19 25 Major household appliances
الأجهزة المنزلية الصغيرة 4 4 3 6 2 6 1 1 3 Minor household appliances
إصلاح الأجهزة المنزلية 2 2 3 2 2 2 3 1 2 Repair of  household appliances
الأواني المنزلية 11 18 8 6 10 7 5 8 8 Household utensils
إصلاح الأواني المنزلية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Repair of  household utensils
الأدوات المنزلية 17 13 7 5 6 5 3 2 5 Household tools
أدوات ومعدات الحدائق 1 3 2 2 3 3 2 1 2 House gardening tools
خدمات العناية المنزلية 29 14 11 8 9 7 7 6 8 Home care sevices
مواد النظافة والاستخدامات المنزلية الأخرى 40 24 18 15 14 12 11 10 14 Cleaning materials and others
خدم المنازل 52 185 137 130 124 126 111 88 121 Domestic services
المجموع 422 433 300 315 268 266 209 173 263 Total
إنفاق الأسرة على الخدمات والرعاية الصحية                    H/H's expenditure on health services and care
الإنفاق على المنتجات الطبية والصيدلية 20 8 9 8 8 7 4 4 7 Medical and pharmaceutical products
الأجهزة والمعدات الطبية 29 12 11 10 8 12 4 4 8 Medical equipment
الخدمات الطبية خارج المستشفيات 16 35 12 18 18 21 14 6 16 Medical services outside hospitals
خدمات المستشفيات 14 106 3 15 10 4 13 9 13 Hospital services
أنواع أخرى من الخدمات الطبية 2 3 4 2 2 2 1 1 2 Other medical services
المجموع 81 164 39 53 46 46 36 24 46 Total
إنفاق الأسرة على النقل                     H/H's expenditure on transport
شراء وسائل النقل الشخصية والمركبات 198 260 218 224 214 195 175 141 198 Purchase of personal transport equipment
المواد اللازمة لتشغيل وسائل النقل الخاصة 68 38 57 47 26 46 17 37 39 Operation of personal transport equipment
الوقود والزيوت لوسائل النقل الخاصة 147 116 89 83 78 82 69 71 81 Fuel and lubricants for personal transport equipment
التصليحات والصيانة لوسائل النقل الخاصة 6 35 33 38 33 31 19 33 32 Maintenance and repair of personal transport equipment
نفقات إنتقال أخرى 66 24 29 17 25 17 17 15 20 Other transport expenses
تكاليف النقل بالوسائل العامة 238 68 41 34 49 39 19 24 38 Expenses on public transport
تكاليف نقل أخرى 4 20 10 5 6 6 9 5 7 Other transport costs
المجموع 727 561 477 448 431 416 325 326 415 Total
إنفاق الأسرة على الثقافة والترفية والرياضة                   H/H's expenditure on culture,entertainment and leisure
معدات استقبال وتسجيل وعرض الصوت والصورة 21 11 14 10 12 6 3 4 9 Equipment for reception and recording of sound and picture
إدوات التصوير والموسيقى وسلع الترفية المعمرة 6 15 19 2 3 5 5 0 5 Photographic equipment, musical instruments and durables for leisure
أجهزة الحاسب الشخصي والالات الحاسبه 52 17 8 7 8 7 5 4 7 Personal computers and data processing equipment
السلع الترفيهية والثقافية الأخرى 40 11 20 16 18 17 10 11 15 Other recreational and cultural goods
خدمات الترفيه والثقافه 18 23 22 20 18 16 10 7 16 Recreational and cultural services
الإنفاق على الصحف والمجلات والكتب الثقافية 28 14 12 11 8 7 5 4 8 Newspapers, magazines and books
المجموع 165 91 95 66 67 58 38 30 60 Total
إنفاق الأسرة على التعليم                    H/H's expenditure on education
تكاليف تعليم المرحلة قبل الإبتدائية والإبتدائية والإعدادية 0 15 31 45 48 33 30 17 34 Pre-primary and primary education
تكاليف التعليم للمرحلة الثانوية 0 27 14 28 25 24 10 10 20 Secondary education
تكاليف التعليم في الجامعات والمعاهد العليا 91 36 8 10 16 17 27 21 17 University and higher institute education
أدوات تعليمية 0 7 13 12 17 14 20 7 13 Educational materials
خدمات تعليمية أخرى 0 6 21 12 18 22 12 8 15 Other educational services
المجموع 91 91 87 107 124 110 99 63 99 Total
إنفاق الأسرة على الفنادق والحفلات والسفر والسياحة                   H/H's expenditure on hotels, tourism and travel
الإنفاق على الحفلات والسفر والسياحة 138 149 90 143 103 111 141 47 105 Restaurants, parties, travel and tourism
الإقامة بالفنادق بخلاف الوجبات والمشروبات 0 26 3 13 3 1 1 5 6 Hotels, excluding meals and beverages
المجموع 0 26 3 13 3 1 1 5 6 Total
إنفاق الأسرة على السلع والخدمات المتنوعة                   H/H's expenditure on miscellaneous goods and services
مواد الزينة والعناية الشخصية 121 87 55 54 55 46 34 33 49 Beauty and personal care products
المقتنيات الشخصية 108 61 32 56 43 20 22 12 34 Personal effects
الإتصالات 399 208 165 162 144 128 140 95 141 Communications
نفقات الخدمات الإجتماعية 0 282 63 1 61 176 0 1 60 Social services
خدمات مالية غير مصنفة في مكان آخر 248 144 94 81 65 81 112 58 81 Financial services n.e.c.
خدمات لم تصنف في مكان آخر 0 0 9 7 3 4 2 1 4 Other services n.e.c.
المجموع 878 782 418 361 371 455 310 200 369 Total
الإنفاق الأستهلاكي                   Consumption Expenditure
مجموع الإنفاق الأستهلاكي 4793 3875 2703 2548 2498 2307 1888 1569 2334 Total Consumption Expenditure
المدفوعات التحويلية للأسرة                   H/H's Transfers payments
التحويلات الجارية للحكومة 59 15 32 40 39 22 17 11 27 Current transfers to government
تحويلات للمعولين وهبات أو تبرعات أو تكافل 116 101 57 62 55 42 26 21 47 Private transfers, grants and donations
المجموع 175 116 89 102 94 64 43 32 74 Total
المجموع الكلي 4968 3991 2792 2650 2592 2371 1931 1601 2408 GRAND TOTAL
عدد الأفراد 44 432 1226 1931 2290 1692 1020 1997 10632 N. of Individuals