السكان والمساحة والكثافة السكانية في الكيلو متر المربع حسب البلدية والمنطقة
مارس 1997
POPULATION, AREA AND POPULATION DENSITY PER SQUARE KILOMETERS
BY MUNICIPALITY AND ZONE 
MARCH 1997
PrintSave

جدول رقم (7)

 

TABLE (7)

البلدية والمنطقة السكان

Population

المساحة بالكيلو متر المربع

Area in Km2

الكثافة السكانية في الكيلو متر المربع

Population Density Km2

Municipality and Zone
1 الجسره 1047 0.347 3017 Al Jasra 1
2 الديوان 515 0.384 1341 Al Diwan 2
3 محمد بن جاسم 5415 0.372 14556 Mohammed Bin Jasim 3
4 الاصمخ 7914 0.326 24276 Al Asmakh 4
5 النجاده 3546 0.220 16118 Al Najada 5
6 الغانم القديم شمالا 3120 0.284 10986 Al Ghanim Al Qadeem (North) 6
7 الاسواق الجديدة 1353 0.283 4781 New Markets 7
10 وادي السيل شرقا 3206 0.904 3546 Wadi Al Sail (East) 10
11 الرميلة شرقا 3724 0.946 3937 Al Rumeila (East) 11
12 البدع 3558 0.946 3761 Al Bidda 12
13 مشيرب 3217 0.674 4773 Musheireb 13
14 فريق عبدالعزيز 7565 0.532 14220 Fareeq Abdul Aziz 14
15 الدوحه الجديده 8129 0.477 17042 Al Doha Al Jadeeda 15
16 الغانم القديم جنوبا 7099 0.412 17231 Al Ghanim Al Qadeem (South) 16
17 فريق الهتمى القديم 4306 0.520 8281 Al Hitmi 17
18 فريق السلطة القديمة 656 0.505 1299 Al Salata 18
19 الميناء 260 1.158 225 Doha Port 19
20 وادي السيل غربا 71 1.314 54 Wadi Al Sail (West) 20
21 الرميلة غربا 595 0.790 753 Al Rumeila (West) 21
22 بن محمود شمالا 5175 0.635 8150 Bin Mahmoud (North) 22
23 بن محمود جنوبا 7429 1.162 6393 Bin Mahmoud (South) 23
24 فريق المنتزه 8649 1.665 5195 Al Muntazah 24
25 المنصورة / بن درهم 14074 1.489 9452 Al Mansoura/Bin Dirhem 25
26 نجمه 10826 1.136 9530 Najma 26
27 ام غو يلينه 14022 1.412 9931 Umm Ghuwailina 27
28 الخليفات القديمه 1554 0.915 1698 Al Khulaifat 28
29 راس ابو عبود 1969 4.393 448 Ras Abu Abboud 29
30 الدحيل 1866 6.841 273 Al Duhail 30
31 جنوب الدحيل 1493 3.138 476 Al Duhail South 31
32 مدينه خليفه الشماليه 7780 2.421 3214 Madinat Khalifa (North) 32
33 المرخيه 2179 2.778 784 Al Markhiya 33
34 مدينه خليفه الجنوبيه 16869 2.634 6404 Madinat Khalifa (South) 34
35 فريق كليب 4323 1.118 3867 Kulaib 35
36 المسيلة 2549 2.092 1218 Al Messila 36
37 بن عمران / الهتمي الجديد 12502 2.516 4969 Bin Omran/Al Hitmi Al Jadeed 37
38 السد 5447 3.513 1551 Al Sadd 38
39 المرقاب الجديد/ النصر 9889 2.740 3609 Al Mirqab Al Jadeed/Al Nasr 39
40 السلطة الجديدة / العسيري 7573 3.472 2181 Al Salata Al Jadeeda /Al Asiri 40
41 الهلال غربا 3860 1.235 3126 Al Hilal (West) 41
42 الهلال شرقا 6913 1.761 3926 Al Hilal (East) 42
43 النعيجة غربا 6457 1.912 3377 Al Nuaija (West) 43
44 النعيجة شرقا 3971 3.093 1284 Al Nuaija (East) 44
45 المطار القديم 23064 4.703 4904 Al Matar Al Qadeem 45
46 مسيمير 2 3.254 1 Musaimeer 46
47 المطار القديم جنوبا 1156 3.254 355 Al Matar Al Qadeem South 47
48 مطار الدوحه الدولى 1263 11.357 111 Doha International Airport 48
49 مطار الدوحة الدولي شرقا 4 10.186 0 Doha International Airport (East) 49
60 الدوحة الحديثة 10 1.071 9 New District Of Doha 60
61 الحي الدبلوماسي 437 3.657 119 Diplomatic District 61
62 الدوحة الحديثة  47 0.650 72 New District Of Doha  62
63 الدوحة الحديثة  2472 1.953 1266 New District Of Doha  63
64 الدوحة الحديثة  2276 1.412 1612 New District Of Doha  64
65 الدوحة الحديثة  4394 2.105 2087 New District Of Doha  65
66 الدوحة الحديثة  3185 10.259 310 New District Of Doha  66
67 الدوحة الحديثة  2929 4.228 693 New District Of Doha  67
68 جامعة قطر 40 9.748 4 Qatar University 68
69 الدوحة الحديثة  65 25.413 3 New District Of Doha  69
  المجموع   264009 158.715 1663 Total    
51 الغرافه / بني هاجر / ازغوة 16429 88.774 185 Al Gharrafa/Bani Hajer/Al Zaghwa 51
52 اللقطه / الريان القديم 19665 13.390 1469 Al Luqta/Al Rayyan Al Qadeem 52
53 الريان الجديد /  معيذر الشمالية 30289 98.567 307 Al Rayyan Al Jadeed/Muaither North 53
54 منطقة الامير / مريخ / السودان شمالا 8190 18.067 453 Fareeq Al Amir/Muraykh/Al Sudan North 54
55 السودان / العزيزيه / الغانم / المره 41033 94.698 433 Al Sudan South/Al Aziziya/Al Ghanim/Al Murrah 55
56 الخليفات الجديده / المعمورة / ابوهامور 22393 65.941 340 Al Khulaifat Al Jadeeda/Al Maamoura/Abu Hamour 56
57 المنطقة الصناعية 23454 29.954 783 Industrial Area 57
80 الشحانيه 6852 283.957 24 Al Shahhniya 80
81 ابو نخلة 1469 200.135 7 Abu Nakhla 81
  المجموع   169774 893.483 190 Total    
90 الوكره 20205 62.954 321 Al Wakra 90
91 الوكير 3948 221.033 18 Al Wukair 91
92 مسيعيد - المدينة 7424 127.321 58 Mesaieed (town) 92
93 مسيعيد - المنطقة الصناعية 92 49.361 2 Mesaieed (Industrial Area) 93
94 شقرا 33 493.317 0 Shaqra 94
  المجموع    31702 953.986 33 Total    
70 الخيسه 2457 160.678 15 Al Kheesa 70
71 ام صلال / الخريطيات 15935 309.687 51 Umm Slal/Al Kharaitiyat 71
  المجموع   18392 470.365 39 Total    
74 الخور 9930 455.218 22 Al Khor 74
75 الذخيره 7863 546.221 14 Al Thakhira 75
  المجموع   17793 1001.439 18 Total    
77 فويرط / الجساسيه 982 303.718 3 Fuwairit/Al Jassasiya 77
78 ابوظلوف / الزباره 621 433.000 1 Abu Dhalouf/Al Zubara 78
79 مدينه الشمال / الرويس 2456 165.391 15 Madinat Al Shamal/Al Ruwais 79
  المجموع   4059 902.109 4 Total    
76 الغويريه 1716 622.745 3 Al Ghuwairiya 76
  المجموع    1716 622.745 3 Total    
72 العطورية 915 702.044 1 Al Utouriya 72
73 الجميليه 1303 626.243 2 Al Jemailiya 73
84 ام باب 1829 495.220 4 Umm Bab 84
85 النصرانيه 490 412.030 1 Al Nasraniya 85
86 دخان 5299 376.160 14 Dukhan 86
  المجموع   9836 2611.697 4 Total    
82 روضه راشد 2640 450.536 6 Rawdat Rashed 82
83 الكرعانة 1031 554.528 2 AL Karaana 83
95 الخراره 130 832.326 0 Al Kharrara 95
96 ابوسمره 683 826.889 1 Abu Samra 96
97 سودا نثيل 167 557.458 0 Sawda Natheel 97
98 خور العديد 91 684.796 0 Khor Al Adaid 98
  المجموع   4742 3906.533 1 Total    
المجموع العام   522023 11521 45 G.Total