المسجلون في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة حسب المركز ونوع الإعاقة والجنس

(غير قطريين)  2003
REGISTRED HANDICAPS BY CENTER, TYPE OF HANDICAP AND SEX 
(Non-Qataris) 2003
PrintSave

جدول رقم  (19)

TABLE (19)

اسم المركز النوع نوع الإعاقة  Type of handicap المجموع Total SEX Center
كفيف
Blind     
أصم
Deaf
  ابكم
Dumb
أصم وابكم
Deaf & Dumb
فاقد أحد الأعضاء
Amputee
متخلف عقلياَ
Mentally Handicaped
مشلول
Paralysed
أخرى
Others
الشفلح ذكر 0 0 0 0 0 11 2 11 24 M Shafallah
انثى 0 0 0 0 0 14 2 4 20 F
مجموع 0 0 0 0 0 25 4 15 44 T
التربية الفكرية ذكر 0 0 0 0 0 57 0 0 57 M Mentaly Retarded
school
انثى 0 0 0 0 0 32 0 0 32 F
مجموع 0 0 0 0 0 89 0 0 89 T
التربية السمعية ذكر 3 4 0 38 0 0 0 0 45 M Acoustics Educalion school
انثى 0 0 0 16 0 0 0 0 16 F
مجموع 3 4 0 54 0 0 0 0 61 T
النور للمكفوفين ذكر 26 0 0 0 0 0 0 0 26 M Al Noor Institute
انثى 31 0 0 0 0 0 0 0 31 F
مجموع 57 0 0 0 0 0 0 0 57 T
الرميلة ذكر 1 0 0 0 0 6 44 68 119 M Rumeilah
انثى 0 0 0 0 0 1 12 25 38 F
مجموع 1 0 0 0 0 7 56 93 157 T
الجمعية القطرية لذوي الاجتياجات الخاصة ذكر 31 0 0 143 230 216 0 221 841 M Oshwr
انثى 12 0 0 94 98 142 0 159 505 F
مجموع 43 0 0 237 328 358 0 380 1346 T
الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكر 2 0 0 0 5 0 5 2 14 M Qatar Sports
Federation For Special Needs
انثى 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F
مجموع 2 0 0 0 5 0 5 2 14 T
المجموع العام ذكر 63 4 0 181 235 290 51 302 1126 M G.Total
انثى 43 0 0 110 98 189 14 188 642 F
مجموع 106 4 0 291 333 479 65 490 1768 T