المسجلون في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة حسب المركز ونوع الإعاقة والجنس

(قطريون)  2003

REGISTRED HANDICAPS BY CENTER, TYPE OF HANDICAP AND SEX
(Qataris) 2003
PrintSave

جدول رقم  (18)

 

TABLE (18)

المركز النوع

نوع الإعاقة  Type of handicap

المجموع Total SEX Center
 كفيف Blind أصم   Deaf         ابكم Dumb أصم وابكمDeaf & Dumb فاقد أحد الأعضاءAmputee متخلف عقلياَMentally Handicaped  مشلولParalysed     أخرىOthers
الشفلح ذكر 0 0 0 0 0 76 7 20 103 M Shafallah
انثى 0 0 0 0 0 52 3 2 57 F
مجموع 0 0 0 0 0 128 10 22 160 T
التربية الفكرية ذكر 0 0 0 0 0 71 0 0 71 M Mentaly Retarded
school
انثى 0 0 0 0 0 36 0 0 36 F
مجموع 0 0 0 0 0 107 0 0 107 T
التربية السمعية ذكر 6 6 4 17 0 0 0 0 33 M Acoustics Educalion school
انثى 0 0 0 14 0 0 0 0 14 F
مجموع 6 6 4 31 0 0 0 0 47 T
النور للمكفوفين ذكر 101 0 0 0 0 0 0 0 101 M Al Noor Institute
انثى 87 0 0 0 0 0 0 0 87 F
مجموع 188 0 0 0 0 0 0 0 188 T
الرميلة ذكر 7 0 0 1 2 22 34 61 127 M Rumeilah
انثى 6 0 0 0 0 16 27 33 82 F
مجموع 13 0 0 1 2 38 61 94 209 T
الجمعية القطرية لذوي الاجتياجات الخاصة ذكر 73 0 0 97 250 410 0 225 1055 M Oshwr
انثى 46 0 0 87 183 310 0 203 829 F
مجموع 119 0 0 184 433 720 0 428 1884 T
الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكر 8 0 0 30 8 106 22 0 174 M Qatar Sports
Federation For Special Needs
انثى 0 0 0 0 0 17 0 0 17 F
مجموع 8 0 0 30 8 123 22 0 191 T
المجموع العام ذكر 195 6 4 145 260 685 63 306 1664 M G.Total
انثى 139 0 0 101 183 431 30 238 1122 F
مجموع 334 6 4 246 443 1116 93 544 2786 T