المسجلون في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة حسب المركز والفئات العمرية والنوع
(المجموع) 2003
REGISTRED HANDICAPS BY CENTER, AGE GROUP AND SEX
(Total) 2003
PrintSave

جدول رقم  (23)

TABLE (23)

المركز النوع الفئات العمرية  Age Group SEX Center
أقـل من 5 سنوات 9 - 5 14 - 10 19 - 15 24 - 20 29 - 25 أكبر من 30 سنة المجموع Total
 Less Than 5 Years 30 +
الشفلح ذكر 15 48 47 17 0 0 0 127 M Shafallah
انثى 12 29 29 7 0 0 0 77 F
مجموع 27 77 76 24 0 0 0 204 T
التربية الفكرية ذكر 0 19 55 44 10 0 0 128 M Mentaly Retarded
school
انثى 0 12 34 20 2 0 0 68 F
مجموع 0 31 89 64 12 0 0 196 T
التربية السمعية ذكر 5 23 26 19 2 2 1 78 M Acoustics Educalion school
انثى 1 11 11 4 2 0 1 30 F
مجموع 6 34 37 23 4 2 2 108 T
النور للمكفوفين ذكر 18 50 18 29 5 1 6 127 M Al Noor Institute
انثى 16 41 17 33 3 5 3 118 F
مجموع 34 91 35 62 8 6 9 245 T
الرميلة ذكر 16 14 4 12 20 26 154 246 M Rumeilah
انثى 17 7 4 4 3 9 76 120 F
مجموع 33 21 8 16 23 35 230 366 T
الجمعية القطرية لذوي الاجتياجات الخاصة ذكر 86 233 305 282 238 201 551 1896 M Oshwr
انثى 66 168 236 210 170 149 335 1334 F
مجموع 152 401 541 492 408 350 886 3230 T
الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكر 0 36 64 23 30 27 8 188 M Qatar Sports
Federation For Special Needs
انثى 0 0 17 0 0 0 0 17 F
مجموع 0 36 81 23 30 27 8 205 T
المجموع العام ذكر 140 423 519 426 305 257 720 2790 M G.Total
انثى 112 268 348 278 180 163 415 1764 F
مجموع 252 691 867 704 485 420 1135 4554 T