المسجلون في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة حسب المركز والفئات العمرية والنوع
(غير قطريون) 2003
REGISTRED HANDICAPS BY CENTER, AGE GROUP AND SEX
(Non-Qataris) 2003
PrintSave

جدول رقم  (22)

TABLE (22)

المركز النوع الفئات العمرية  Age Group SEX Center
أقـل من 5 سنوات 9 - 5 14 - 10 19 - 15 24 - 20 29 - 25 أكبر من 30 سنة المجموع Total
 Less Than 5 Years 30 +
الشفلح ذكر 0 7 13 4 0 0 0 24 M Shafallah
انثى 6 7 5 2 0 0 0 20 F
مجموع 6 14 18 6 0 0 0 44 T
التربية الفكرية ذكر 0 10 23 18 6 0 0 57 M Mentaly Retarded
school
انثى 0 6 15 9 2 0 0 32 F
مجموع 0 16 38 27 8 0 0 89 T
التربية السمعية ذكر 3 14 11 13 2 2 0 45 M Acoustics Educalion school
انثى 0 6 6 1 2 0 1 16 F
مجموع 3 20 17 14 4 2 1 61 T
النور للمكفوفين ذكر 4 10 3 4 2 0 3 26 M Al Noor Institute
انثى 6 6 2 15 0 1 1 31 F
مجموع 10 16 5 19 2 1 4 57 T
الرميلة ذكر 10 8 3 2 12 13 71 119 M Rumeilah
انثى 8 6 3 1 0 3 17 38 F
مجموع 18 14 6 3 12 16 88 157 T
الجمعية القطرية لذوي الاجتياجات الخاصة ذكر 49 110 136 143 93 76 234 841 M Oshwr
انثى 43 72 106 87 67 52 78 505 F
مجموع 92 182 242 230 160 128 312 1346 T
الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكر 0 0 0 3 5 5 1 14 M Qatar Sports
Federation For Special Needs
انثى 0 0 0 0 0 0 0 0 F
مجموع 0 0 0 3 5 5 1 14 T
المجموع العام ذكر 66 159 189 187 120 96 309 1126 M G.Total
انثى 63 103 137 115 71 56 97 642 F
مجموع 129 262 326 302 191 152 406 1768 T