المسجلون في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة حسب المركز والفئات العمرية والنوع
(قطريون) 2003
REGISTRED HANDICAPS BY CENTER, AGE GROUP AND SEX
(Qataris) 2003
PrintSave

جدول رقم(21)

TABLE (21)

المركز النوع الفئات العمرية  Age Group SEX Center
أقـل من 5 سنوات 9 - 5 14 - 10 19 - 15 24 - 20 29 - 25 أكبر من 30 سنة المجموع
Total
 Less Than 5 Years 30 +
الشفلح ذكر 15 41 34 13 0 0 0 103 M Shafallah
انثى 6 22 24 5 0 0 0 57 F
مجموع 21 63 58 18 0 0 0 160 T
التربية الفكرية ذكر 0 9 32 26 4 0 0 71 M Mentaly Retarded
school
انثى 0 6 19 11 0 0 0 36 F
مجموع 0 15 51 37 4 0 0 107 T
التربية السمعية ذكر 2 9 15 6 0 0 1 33 M Acoustics Educalion school
انثى 1 5 5 3 0 0 0 14 F
مجموع 3 14 20 9 0 0 1 47 T
النور للمكفوفين ذكر 14 40 15 25 3 1 3 101 M Al Noor Institute
انثى 10 35 15 18 3 4 2 87 F
مجموع 24 75 30 43 6 5 5 188 T
الرميلة ذكر 6 6 1 10 8 13 83 127 M Rumeilah
انثى 9 1 1 3 3 6 59 82 F
مجموع 15 7 2 13 11 19 142 209 T
الجمعية القطرية لذوي الاجتياجات الخاصة ذكر 37 123 169 139 145 125 317 1055 M Oshwr
انثى 23 96 130 123 103 97 257 829 F
مجموع 60 219 299 262 248 222 574 1884 T
الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكر 0 36 64 20 25 22 7 174 M Qatar Sports
Federation For Special Needs
انثى 0 0 17 0 0 0 0 17 F
مجموع 0 36 81 20 25 22 7 191 T
المجموع العام ذكر 74 264 330 239 185 161 411 1664 M G.Total
انثى 49 165 211 163 109 107 318 1122 F
مجموع 123 429 541 402 294 268 729 2786 T