المسجلون في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة حسب المركز ونوع الإعاقة والجنس
(المجموع)  2003
REGISTRED HANDICAPS BY CENTER, TYPE OF HANDICAP AND SEX
(Total) 2003
PrintSave

جدول رقم  (20)

TABLE (20)

المركز النوع نوع الإعاقة  Type of handicap المجموع Total SEX Center
    كفيف    Blind  أصم Deaf  أبكم Dumb أصم وأبكمDeaf & Dumb فاقد أحد الأعضاءAmputee متخلف عقلياَMentally Handicaped مشلولParalysed أخرىOthers
الشفلح ذكر 0 0 0 0 0 87 8 32 127 M Shafallah
انثى 0 0 0 0 0 66 5 6 77 F
مجموع 0 0 0 0 0 153 13 38 204 T
التربية الفكرية ذكر 0 0 0 0 0 128 0 0 128 M Mentaly Retarded
school
انثى 0 0 0 0 0 68 0 0 68 F
مجموع 0 0 0 0 0 196 0 0 196 T
التربية السمعية ذكر 9 10 4 55 0 0 0 0 78 M Acoustics Educalion school
انثى 0 0 0 30 0 0 0 0 30 F
مجموع 9 10 4 85 0 0 0 0 108 T
النور للمكفوفين ذكر 127 0 0 0 0 0 0 0 127 M Al Noor Institute
انثى 118 0 0 0 0 0 0 0 118 F
مجموع 245 0 0 0 0 0 0 0 245 T
الرميلة ذكر 8 0 0 1 2 28 78 129 246 M Rumeilah
انثى 0 0 0 0 0 17 39 64 120 F
مجموع 8 0 0 1 2 45 117 193 366 T
الجمعية القطرية لذوي الاجتياجات الخاصة ذكر 104 0 0 240 480 626 0 446 1896 M Oshwr
انثى 58 0 0 181 281 452 0 362 1334 F
مجموع 162 0 0 421 761 1078 0 808 3230 T
الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكر 10 0 0 30 13 106 27 2 188 M Qatar Sports
Federation For Special Needs
انثى 0 0 0 0 0 17 0 0 17 F
مجموع 10 0 0 30 13 123 27 2 205 T
المجموع العام ذكر 258 10 4 326 495 975 113 609 2790 M G.Total
انثى 176 0 0 211 281 620 44 432 1764 F
مجموع 434 10 4 537 776 1595 157 1041 4554 T