المشتغلون في القطاع  الخاص(1) (الوساطة المالية والفنادق) حسب الجنس وفئة مدة الخدمة والجنسية
2001 - 2003
PERSONS ENGAGED IN PRIVATE SECTOR(1) (FIN. INTER. & HOTELS) BY SEX ,
SERVICE DURATION AND NATIONALITY  
2001 - 2003

SavePrint

جدول رقم (51)   TABLE (51)
  الجنسية 2001 2002 2003 Nationality  Service Duration
(In Years)
فئة مدة الخدمة (بالسنوات) ذكور إناث  مجموع ذكور إناث  مجموع ذكور إناث  مجموع
  M F T M F T  M  F T
1> قطري 50 40 90 35 35 70 71 76 147 Qat. <1
غير قطري 203 57 260 447 110 557 503 135 638 Non Qat.
 1  -   2 قطري 69 80 149 77 82 159 53 52 105 Qat. 1 - 2
غير قطري 234 90 324 911 200 1111 829 191 1020 Non Qat.
 3  -   4 قطري 46 24 70 50 37 87 48 49 97 Qat. 3 - 4
غير قطري 296 121 417 477 119 596 587 118 705 Non Qat.
 5  -   9 قطري 31 19 50 54 28 82 65 37 102 Qat. 5 - 9
غير قطري 458 71 529 731 122 853 803 173 976 Non Qat.
 10 -  14 قطري 14 5 19 19 9 28 22 10 32 Qat. 10 - 14
غير قطري 338 61 399 508 55 563 556 52 608 Non Qat.
 15-  19 قطري 2 1 3 6 1 7 8 1 9 Qat. 15 - 19
غير قطري 98 15 113 174 21 195 198 24 222 Non Qat.
20+ قطري 5 0 5 10 0 10 7 0 7 Qat. +20
غير قطري 220 8 228 302 14 316 307 18 325 Non Qat.
غير مبين قطري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Qat. Not Stated
غير قطري 0 0 0 5 0 5 3 1 4 Non Qat.
المجموع قطري 217 169 386 251 192 443 274 225 499 Qat. Total
غير قطري 1847 423 2270 3555 641 4196 3786 712 4498 Non Qat.
المجموع العام 2064 592 2656 3806 833 4639 4060 937 4997 G.Total
(1) بيانات سنة  (2001) تغطي نشاطي البنوك والتأمين فقط . (1) (2001) Data Covers Banking and Insurance Activities Only.