المشتغلون في القطاع الخاص(1) ( الوساطة المالية والفنادق ) حسب الجنس وفئة العمر والجنسية
2001 - 2003
PERSONS ENGAGED IN PRIVATE SECTOR(1) (FIN. INTER. & HOTELS) BY SEX , AGE   
GROUP AND NATIONALITY
2001 - 2003

SavePrint

جدول رقم (50) TABLE (50)
فئة العمر (بالسنوات) الجنسية 2001 2002 2003 Nationality     Age Group (In Years)
ذكور إناث  مجموع ذكور إناث  مجموع ذكور إناث  مجموع
M F T M F T M F T
20> قطري 5 3 8 2 4 6 12 4 16 Qat. <20
غير قطري 7 2 9 14 1 15 9 1 10 Non Qat.
20 - 24 قطري 56 48 104 50 48 98 56 63 119 Qat. 20 - 24
غير قطري 79 58 137 243 81 324 277 71 348 Non Qat.
25 - 29 قطري 49 54 103 65 67 132 65 83 148 Qat. 25 - 29
غير قطري 269 90 359 589 142 731 633 165 798 Non Qat.
30 - 34 قطري 32 40 72 40 42 82 34 38 72 Qat. 30 - 34
غير قطري 329 92 421 656 156 812 688 172 860 Non Qat.
35 - 39 قطري 23 15 38 29 19 48 36 25 61 Qat. 35 - 39
غير قطري 311 85 396 585 108 693 608 135 743 Non Qat.
40 - 44 قطري 15 7 22 22 6 28 28 7 35 Qat. 40 - 44
غير قطري 333 61 394 562 91 653 590 92 682 Non Qat.
45 - 49 قطري 21 2 23 24 4 28 23 5 28 Qat. 45 - 49
غير قطري 276 23 299 466 36 502 485 49 534 Non Qat.
50 - 54 قطري 14 0 14 16 0 16 15 0 15 Qat. 50 - 54
غير قطري 158 9 167 270 17 287 303 18 321 Non Qat.
55 - 59 قطري 1 0 1 0 0 0 3 0 3 Qat. 55 - 59
غير قطري 65 3 68 106 6 112 139 7 146 Non Qat.
60+ قطري 1 0 1 3 0 3 2 0 2 Qat. 60+
غير قطري 20 0 20 54 1 55 50 2 52 Non Qat.
غير مبين قطري 0 0 0 0 2 2 0 0 0 Qat. Not Stated
غير قطري 0 0 0 10 2 12 4 0 4 Non Qat.
المجموع قطري 217 169 386 251 192 443 274 225 499 Qat. Total
غير قطري 1847 423 2270 3555 641 4196 3786 712 4498 Non Qat.
المجموع العام 2064 592 2656 3806 833 4639 4060 937 4997 G.Total
(1) بيانات سنة  (2001) تغطي نشاطي البنوك والتأمين فقط . (1) (2001) Data Covers Banking and Insurance Activities Only.