المشتغلون في القطاع الخاص(1) ( الوساطة المالية والفنادق ) حسب الجنس والحالة التعليمية والجنسية
2001 - 2003
PERSONS ENGAGED IN PRIVATE SECTOR(1) (FIN. INTER. & HOTELS) BY SEX , EDUCATIONAL   
STATUS AND NATIONALITY 
2001 - 2003

SavePrint

جدول رقم (49) TABLE (49)
الحالة التعليمية الجنسية 2001 2002 2003 Nationality Educational Status
ذكور إناث  مجموع ذكور إناث  مجموع ذكور إناث  مجموع
M F T M F T M F T
أمي قطري 1 0 1 1 0 1 1 0 1 Qat. Illiterate
غير قطري 68 1 69 92 4 96 99 3 102 Non Qat.
يقراء ويكتب قطري 3 0 3 5 0 5 3 0 3 Qat. Read&Write
غير قطري 3 0 3 23 0 23 29 0 29 Non Qat.
ابتدائية قطري 3 1 4 2 0 2 2 0 2 Qat. Elementary
غير قطري 70 1 71 200 2 202 303 10 313 Non Qat.
إعدادية قطري 7 6 13 5 6 11 10 6 16 Qat. Preparatory
غير قطري 108 3 111 321 11 332 305 7 312 Non Qat.
ثانوية  قطري 98 81 179 99 92 191 125 124 249 Qat. Secondary
غير قطري 537 116 653 1451 227 1678 1455 218 1673 Non Qat.
دبلوم اقل من الجامعة قطري 13 9 22 15 16 31 12 15 27 Qat. Pre.U.Diploma
غير قطري 138 45 183 270 64 334 285 79 364 Non Qat.
بكالوريوس قطري 82 72 154 104 77 181 106 78 184 Qat. Bachelor Degree
غير قطري 793 234 1027 1021 303 1324 1119 369 1488 Non Qat.
دبلوم عالي قطري 0 0 0 3 0 3 2 1 3 Qat. Higher Diploma
غير قطري 27 5 32 35 5 40 30 6 36 Non Qat.
ماجستير قطري 9 0 9 15 1 16 10 1 11 Qat. Master Degree
غير قطري 98 18 116 124 21 145 146 20 166 Non Qat.
دكتوراه قطري 1 0 1 2 0 2 1 0 1 Qat. Ph.D.
غير قطري 3 0 3 2 0 2 2 0 2 Non Qat.
غير محدد المستوى قطري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Qat. Unspecified Level
غير قطري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non Qat.
غير مبين قطري 0 0 0 0 0 0 2 0 2 Qat. Not Stated
غير قطري 2 0 2 16 4 20 13 0 13 Non Qat.
المجموع قطري 217 169 386 251 192 443 274 225 499 Qat. Total
غير قطري 1847 423 2270 3555 641 4196 3786 712 4498 Non Qat.
المجموع العام 2064 592 2656 3806 833 4639 4060 937 4997 G.Total

(1) بيانات سنة (2001) تغطي نشاطي البنوك والتأمين فقط .

(1) (2001) Data Covers Banking and Insurance Activities Only.