| المشتغلون في القطاع الخاص(1) (الوساطة المالية والفنادق) حسب الجنس والمهنة والجنسية | ||||||||||||
| 2001 - 2003 | ||||||||||||
| PERSONS ENGAGED IN PRIVATE SECTOR(1) (FIN. INTER. & HOTELS) | ||||||||||||
| BY SEX, OCCUPATION AND NATIONALITY | ||||||||||||
| 2001 - 2003 | ||||||||||||
| جدول رقم (48) | TABLE (48) | |||||||||||
| المهنة | الجنسية | 2001 | 2002 | 2003 | Nationality | Occupation | ||||||
| ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ||||
| M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||
| المشرعون وموظفو الإدارة العليا والمديرون | قطري | 54 | 5 | 59 | 85 | 8 | 93 | 84 | 13 | 97 | Qat. | Legislators, Senior Officials & Managers |
| غير قطري | 312 | 20 | 332 | 454 | 33 | 487 | 481 | 34 | 515 | Non Qat. | ||
| الإختصاصيون | قطري | 19 | 18 | 37 | 21 | 19 | 40 | 27 | 20 | 47 | Qat. | Professionals |
| غير قطري | 248 | 30 | 278 | 346 | 40 | 386 | 431 | 67 | 498 | Non Qat. | ||
| الفنيون والأختصاصيون المساعدون | قطري | 44 | 12 | 56 | 62 | 33 | 95 | 63 | 38 | 101 | Qat. | Technicians & Associate Professionals |
| غير قطري | 342 | 74 | 416 | 438 | 104 | 542 | 423 | 106 | 529 | Non Qat. | ||
| الكتبة | قطري | 92 | 134 | 226 | 73 | 125 | 198 | 85 | 146 | 231 | Qat. | Clerks |
| غير قطري | 619 | 297 | 916 | 960 | 387 | 1347 | 982 | 416 | 1398 | Non Qat. | ||
| العاملون في الخدمات والباعة في المحلات التجارية | قطري | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | Qat. | Service Workers , Shop & Market Sales Workers |
| غير قطري | 15 | 0 | 15 | 533 | 54 | 587 | 599 | 64 | 663 | Non Qat. | ||
| العمال المهرة قي الزراعة وصيد الأسماك | قطري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qat. | Skilled Agricultural & Fishery Workers |
| غير قطري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non Qat. | ||
| العاملون في الحرف وما اليها من المهن | قطري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qat. | Craft & Related Trades Workers |
| غير قطري | 3 | 0 | 3 | 64 | 0 | 64 | 71 | 0 | 71 | Non Qat. | ||
| مشغلو الالات والمعدات ومجمعوها | قطري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Qat. | Plant & Machine Operators |
| غير قطري | 29 | 0 | 29 | 103 | 3 | 106 | 111 | 5 | 116 | Non Qat. | ||
| المهن العادية | قطري | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Qat. | Elementary Occupations |
| غير قطري | 279 | 2 | 281 | 657 | 19 | 676 | 688 | 19 | 707 | Non Qat. | ||
| الافراد الذين لم يصنفوا حسب المهنة | قطري | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 9 | 8 | 17 | Qat. | Indivduals Not Classified By Occupation |
| غير قطري | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Non Qat. | ||
| المجموع | قطري | 217 | 169 | 386 | 251 | 192 | 443 | 274 | 225 | 499 | Qat. | Total |
| غير قطري | 1847 | 423 | 2270 | 3555 | 641 | 4196 | 3786 | 712 | 4498 | Non Qat. | ||
| المجموع العام | 2064 | 592 | 2656 | 3806 | 833 | 4639 | 4060 | 937 | 4997 | G.Total | ||
|
(1) بيانات سنة (2001) تغطي نشاطي البنوك والتأمين فقط . |
(1) (2001) Data Covers Banking and Insurance Activities Only. |
|||||||||||