| المشتغلون في القطاع الخاص(1) (الوساطة المالية والفنادق) حسب الجنس والجنسية | ||||||||||
| 2001 - 2003 | ||||||||||
| PERSONS ENGAGED IN PRIVATE SECTOR(1)( FIN. INTER. & HOTELS) | ||||||||||
| BY SEX AND NATIONALITY | ||||||||||
| 2001 - 2003 | ||||||||||
| جدول رقم (47) | TABLE (47) | |||||||||
| الجنس الجنسية |
2001 | 2002 | 2003 | Sex Nationality |
||||||
| ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ||
| M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||
| قطر | 217 | 169 | 386 | 251 | 192 | 443 | 274 | 225 | 499 | Qatar |
| بقية دول مجلس التعاون | 41 | 5 | 46 | 47 | 5 | 52 | 49 | 5 | 54 | Other G.C.C. Countries |
| بقية الدول العربية | 689 | 247 | 936 | 1036 | 303 | 1339 | 1130 | 346 | 1476 | Other Arab Countries |
| دول أسيوية | 1067 | 156 | 1223 | 2388 | 281 | 2669 | 2500 | 314 | 2814 | Asian Countries |
| دول أوروبية | 24 | 5 | 29 | 38 | 34 | 72 | 47 | 24 | 71 | Europeans Countries |
| دول أخرى | 26 | 10 | 36 | 46 | 18 | 64 | 60 | 23 | 83 | Other Countries |
| المجموع | 2064 | 592 | 2656 | 3806 | 833 | 4639 | 4060 | 937 | 4997 | Total |
|
(1) بيانات سنة ( 2001 ) تغطي نشاطي البنوك والتأمين فقط . |
(1) (2001) Data Covers Banking and Insurance Activities Only. |
|||||||||