الحكام المعتمدون بالاتحادات الرياضية حسب النشاط الرياضي والدرجة والجنسية 
2003
APPROVED REFREES AT SPORT FEDERATIONS BY SPORT ACTIVITY, GRADE AND NATIONALTY
2003
PrintSave  

جدول رقم (150)

 

TABLE (150)

الدرجة

 

 

النشاط الرياضي

الدولية  الأولى  الثانية  الثالثة  الاجمالى grade

 

 

Sport Activity

international 1st grade 2nd grade 3rd grade total
قطري غير قطري قطري غير قطري قطري غير قطري قطري غير قطري قطري غير قطري مجموع
Qatari Non
 Qatari
Qatari Non
 Qatari
Qatari Non
 Qatari
Qatari Non
 Qatari
Qatari Non
 Qatari
Total
 كرة القدم 11 1 6 3 6 3 30 7 53 14 67   Football
 ألعاب القوى 5 2 13 25 10 24 42 35 70 86 156   Athletic
 كرة السلة 4 5 2 3 1 0 5 0 12 8 20   Basketball
 كرة اليد 5 2 7 1 3 0 6 1 21 4 25   Handball
 كرة الطائرة 9 1 2 4 1 3 12 6 24 14 38   Volleyball
 كرة الطاولة 4 12 3 0 8 1 3 18 18 31 49   Table Tennis
الاسكواش 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   Squash
كرة المضرب الأرضي   0 1 0 3 1 15 9 77 10 96 106   Tennis
البولينج 0 0 1 3 2 30 3 8 6 41 47   Bowling
الشطرنج 3 1 7 6 0 4 2 3 12 14 26   Chess
الرماية 12 3 4 3 0 0 0 0 16 6 22   Shooting
الفروسية 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3 5   Equestrian
السباحة 16 0 21 11 32 8 0 0 69 19 88   Swimming
الجودو 0 0 1 0 2 0 3 0 6 0 6   Judo
التايكوندو والكاراتيه 3 0 0 0 0 1 0 1 3 2 5  Tackwando & Karate
المصارعة 4 0 9 5 3 0 4 0 20 5 25   Wrestling
الجمباز 0 0 0 0 0 0 10 2 10 2 12   Gymnastics
المبارزة 0 3 1 2 3 0 8 9 12 14 26   Fencing
الملاكمة 1 1 0 4 16 33 0 0 17 38 55   Boxing
رفع الأثقال وبناء الأجسام 3 3 5 2 4 6 4 8 16 19 35   Weight Lifting  & Body Building
البلياردو والسنوكر 0 0 2 0 0 0 0 3 2 3 5   Billiard & Snooker
الرياضات الخاصة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   Special Sports

المجموع

82 83 83 75 89 128 141 178 399 419 818 Total