المدربون المعتمدون بالاتحادات الرياضية حسب النشاط الرياضي وجهة العمل والجنسية 
2003
APPROVED TRAINERS AT SPORT FEDERATIONS BY SPORT ACTIVITY, PLACE OF WORK AND NATIONALTY
2003
PrintSave  

جدول رقم (149)

TABLE (149)

  جهة العمل


النشاط الرياضي
الاتحادات/المنتخبات الأندية الاجمالى Place of Work
                                    

 Sport Activity
federations / teams clubs total
قطري غير قطري قطري غير قطري قطري غير قطري مجموع
Qatari Non Qatari Qatari Non Qatari Qatari Non Qatari Total
 كرة القدم 11 22 21 128 23 150 182   Football
 ألعاب القوى 0 13 8 0 8 13 21   Athletic
 كرة السلة 1 3 0 21 1 24 25   Basketball
 كرة اليد 0 7 0 29 0 36 36   Handball
 كرة الطائرة 1 5 2 18 3 23 26   Volleyball
 كرة الطاولة 0 5 0 8 0 13 13   Table Tennis
الاسكواش 0 3 0 4 0 7 7   Squash
كرة المضرب الأرضي 0 12 0 6 0 18 18   Tennis
البولينج 5 1 0 0 5 1 6   Bowling
الشطرنج 2 6 0 1 2 7 9   Chess
الرماية 0 11 0 0 0 11 11   Shooting
الفروسية 1 2 0 0 1 2 3   Equestrian
السباحة 0 13 0 0 0 13 13   Swimming
الجودو 0 3 0 0 0 3 3   Judo
التايكوندو والكاراتيه 0 5 0 0 0 5 5  Tackwando & Karate
المصارعة 0 4 0 0 0 4 4   Wrestling
الجمباز 0 6 0 0 0 6 6   Gymnastics
المبارزة 0 4 0 0 0 4 4   Fencing
الملاكمة 0 2 0 0 0 2 2   Boxing
رفع الأثقال وبناء الأجسام 0 9 6 14 6 23 29   Weight Lifting  & Body Building
البلياردو والسنوكر 4 1 0 0 4 1 5   Billiard & Snooker
الرياضات الخاصة 0 2 0 0 0 2 2   Special Sports

المجموع 

25 139 37 229 62 368 430 Total