المكتبات العامة وعدد المستعيرين والكتب المستعارة
1998 - 2003
PUBULIC LIBRARIES NUMBER OF BORROWERS AND BOOKS BORROWED
1998 - 2003
PrintSave 

جدول رقم (143)

TABLE (143)

اسم المكتبة 1998  1999 2000 2001 2002 2003 Name of Library

 

عدد المستعيرين الكتب المستعارة عدد المستعيرين الكتب المستعارة عدد المستعيرين الكتب المستعارة عدد المستعيرين الكتب المستعارة عدد المستعيرين الكتب المستعارة عدد المستعيرين الكتب المستعارة
No.of Borrowers Books Borrowed No.of Borrowers Books Borrowed No.of Borrowers Books Borrowed No.of Borrowers Books Borrowed No.of Borrowers Books Borrowed No.of Borrowers Books Borrowed
 دار الكتب القطرية 3746 6212 3020 4967 3919 6379 5445 8783 7155 11337 7662 12132  Qatar National Library
 مكتبة الخور 275 509 273 517 331 500 301 610 240 421 252 441  AL-Khor Library
 مكتبة الشمال 187 328 134 252 157 289 196 350 112 178 127 222  AL-Shamal Library
 مكتبة الخنساء 1191 1671 304 507 567 866 690 1209 562 994 401 735  AL-Khanssa Library
 مكتبة الريان 527 1187 551 1085 515 1015 535 816 424 936 491 1086  AL-Rayyan Library
 مكتبة الوكرة 562 1065 449 876 383 752 420 710 342 658 381 760  AL-Wakrah Library
مكتبة الشيخ على آل ثاني(1) 1870 3300 2820 21600 2016 3456 3290 9720 3760 10215 3960 10510  Ah-Ali-Thani Library (1)
 المجموع  8358 14272 7551 29804 7888 13257 10877 22198 12595 24739 13274 25886 Total  
(1) انتقلت الى وزارة الأوقاف سنة 1994 م .   (1) Transfered to Ministry of Endowments and Islamic Affairs since 1994 .