إنتاج واستهلاك (1) المنتجات البترولية الرئيسية
2000 - 2003
PRODUCTION AND CONSUMPTION OF MAJOR PETROLEUM PRODUCTS
2000 - 2003

PrintSave

جدول رقم (184) (الوحدة ألف طن متري)

TABLE (184) (Unit: 000 MT)
 السنة

المنتجات البترولية  
2000 2001 2002 2003 Year

Petroleum Products  
الانتاج الاستهلاك الانتاج الاستهلاك الانتاج الاستهلاك الانتاج الاستهلاك
Production Consumption Production Consumption Production Consumption Production Consumption
  غاز البترول المسيل 60.5 35.6 46.7 38.3 91.4 41.6 129.8 47.9   Liquefied Petroleum Gas
  بنزين سوبر 212.1 231.1 272.3 245.7 556.3 273.3 848.0 305.4   Super Petrol
  بنزين ممتاز 292.9 238.7 306.1 253.6 756.7 256.8 910.4 261.4   Premium Petrol
  وقود الطائرات 376.4 176.9 491.4 324.2 830.7 711.9 918.0 600.4   Jet Fuel
  ديزل 600.1 287.9 514.2 332.2 888.9 434.6 965.1 492.6   Diesel Oil
  زيت وقود 940.6 1.4 678.4 1.1 794.6 0.0 439.1 0.0   Fuel Oil
المجموع   2482.6 971.6 2309.1 1195.1 3918.6 1718.2 4210.4 1707.7 Total  
(1) الاستهلاك المحلي . (1) Local Consumption.
(2) يشمل الكيروسين . (2) Includes  Kerosene.