مبيعات ومشتريات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
1999 - 2003
SALES AND PURCHASES CO-OPERATIVES
1999 - 2003
PrintSave
جدول رقم (212)(القيمة : الف ريال قطري ) TABLE (212) ( Value : 000QR)
الجمعيات التعاونية مشتريات Purchases مبيعات Sales Co-operative
1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003
جمعية مدينة خليفة 23258 31236 33166 33105 42165 25707 32034 34866 35126 45184 Khalifa Town
جمعية المنتزه 121049 127194 121945 129409 122847 132527 139770 131386 137906 130311 AL-Montazah
جمعية الشحانية 7260 6568 6273 6273 6830 7792 7382 6929 6929 6930 AL-Shahaniyeh
جمعية الجميلية 4303 3743 3068 3909 4835 4279 4000 3555 4221 5110 AL-Jameleyieh
جمعية الغويرية 1455 1263 - 1394 1257 1565 1429 - 1385 1275 AL-Guwariya
جمعية الريان 54943 51937 40003 45309 53532 59912 57352 46752 46256 57863 AL-Rayyan
جمعية الخور 13875 12209 13780 18279 27012 15050 13932 15526 19395 28905 AL-Khor
جمعية الدوحة الحديثة 38219 38923 37681 35814 39134 41310 41202 37681 38130 40647 Modern Doha
جمعية اليرموك 43611 43197 43590 41588 39818 47022 46518 43484 44630 43102 Yermouk
جمعية الشمال 1345  - - - - 1231  - - - - AL-Shamal
جمعية الهلال 29494 27020 21684 5761 - 31158 28644 23126 5664 - AL-Hilal
جمعية الوكرة 23488 24116 24331 24331 24015 25077 25764 25466 25466 26243 AL-Wakra
المجموع   362300 367406 345521 345172 361445 392630 398027 368771 365108 385570 Total