الجمعيات التعاونية وعدد الأعضاء وقيمة الأسهم وعدد الأسهم 
1999 - 2003
CONSUMER CO-OPERATIVE MEMBERSHIP, VALUE OF SHARES AND NO. OF SHARES
1999 - 2003
PrintSave
جدول رقم (211)(قيمة الاسهم : الف ريال قطري ) TABLE (211) ( Value of Shares : 000QR)
الجمعيات التعاونية 1999 2000 2001 2002 2003 Co-operative
عدد الأعضاء عدد الأسهم قيمة الأسهم عدد الأعضاء عدد الأسهم قيمة الأسهم عدد الأعضاء عدد الأسهم قيمة الأسهم عدد الأعضاء عدد الأسهم قيمة الأسهم عدد الأعضاء عدد الأسهم قيمة الأسهم
Member- Ship No. of Shares Value of Shares Member- Ship No. of Shares Value of Shares Member- Ship No. of Shares Value of Shares Member- Ship No. of Shares Value of Shares Member- Ship No. of Shares Value of Shares
جمعية مدينة خليفة 2056 220714 5518 1785 191126 4778 1875 200377 5009 1875 213481 5337 2145 226801 5670 Khalifa Town
جمعية المنتزه 13886 228523 11426 15441 239440 11972 17538 267694 13384 18412 286009 14300 18546 300717 15036 AL-Montazah
جمعية الشحانية 243 3497 175 246 3487 174 257 3517 176 257 3517 176 263 3577 179 AL-Shahaniyeh
جمعية الجميلية 111 2548 127 108 1858 93 107 1741 87 108 1761 88 106 1747 87 AL-Jameleyieh
جمعية الغويرية 117 3752 187 128 3752 188 - - - 7 3752 188 6 3492 175 AL-Guwariya
جمعية الخور 628 22984 1149 512 23624 1181 514 23574 1179 530 23794 1190 587 27594 1380 AL-Khor
جمعية الريان 5535 85777 4289 8303 80687 4034 5512 77325 3866 5429 78527 3926 5825 81900 4095 AL-Rayyan
جمعية الدوحة الحديثة 3447 66601 3330 2915 55832 2792 3088 59248 2962 3398 63368 3168 3674 66558 3328 Modern Doha
جمعية اليرموك 2694 45785 4578 2497 43210 4321 2639 44280 4428 2678 44780 4478 2732 45015 4501 Yermouk
جمعية الشمال 103 2000 100  -  -  - - - - - - - - - - AL-Shamal
جمعية الهلال 2450 42824 4282 1255 23544 2354 1004 19059 1906 961 18314 1831 - - - AL-Hilal
جمعية الوكره  2161 122543 3063 1541 99532 2488 1421 94515 2363 1421 94515 2363 1427 96765 2419 AL-Wakra
المجموع   33431 847548 38224 33190 666560 34375 33955 791330 35360 35076 831818 37045 35311 854166 36870 Total