| عدد المرضى الذين خرجوا من مستشفى حمد العام ومعدل الأقامة بالأيام حسب نوع المرض (التصنيف الدولي للآمراض المراجعة التاسعة) | |||||
| 2003 | |||||
| NUMBER OF IN-PATIENTS DISCHARGED FROM HAMAD GENERAL HOSPITAL DURATION AND AVG. LENGTH OF STAY (IN DAYS) BY DISEASE (ICD-9) | |||||
| 2003 | |||||
| |
|||||
|
جدول رقم (129) |
TABLE (129) |
||||
| نوع المرض | عدد المرضى Numberof Patients | معدل الاقامة اليومي Averag Days of Stay | Type of Diseases | ||
| 001 - 139 | الأمراض المعدية والطفيلية | 601 | 12.6 | Infectious and Parasitic Diseases | 001-139 |
| 140 - 239 | الأورام | 940 | 11.2 | Neoplasms | 140-239 |
| 240 - 279 | أمراض الغدد الصماء | 1333 | 6.8 | Endocrine, Nutritional, and Metabolic Diseases and Immunity Disorders | 240-279 |
| 280 - 289 | أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم | 1136 | 3.2 | Diseases of The Blood and Blood Forming Organs | 280-289 |
| 290 - 319 | الأضطرابات العقلية | 275 | 3.1 | Mental Disorders | 290-319 |
| 320 - 389 | أمراض الجهاز العصبي وأعضاء الحس | 773 | 6.1 | Diseases of The Nervous System and Sense Organs | 320-389 |
| 390 - 459 | أمراض الجهاز الدوري | 3989 | 6.9 | Diseases of The Circulatory System | 390-459 |
| 460 - 519 | أمراض الجهاز التنفسي | 2157 | 9.0 | Diseases of The Respiratory System | 460-519 |
| 520 - 579 | أمراض الجهاز الهضمي | 3689 | 4.9 | Diseases of The Digestive System | 520-579 |
| 580 - 629 | أمراض الجهاز البولي التناسلي | 2330 | 5.8 | Diseases of The Genitourinary System | 580-629 |
| 630 - 676 | أمراض الولادة والنفاس | 18 | 2.9 | Complications of Pregnancy, Childbirth,and The Puerperium | 630-676 |
| 680 - 709 | أمراض الجلد والنسيج الخلوي تحت الجلد | 632 | 6.0 | Diseases of The Skin and Subcutaneous Tissue | 680-709 |
| 710 - 739 | أمراض الجهاز الهيكلي والنسيج الضام | 1050 | 9.6 | Diseases of The Musculoskeletal Syatem and Connective Tissue | 710-739 |
| 740 - 759 | العيوب الخلقية | 1250 | 3.8 | Congenital Anomalies | 740-759 |
| 760 - 779 | حالات معينة تنشأ في الفترة حوالي الولادة | 299 | 5.5 | Certain Conditions Originating in the Perinatal Period | 760-779 |
| 780 - 799 | الأعراض والعلامات المرضية والحالات غيرالمحددة | 2060 | 4.9 | Symptoms Signs, and LLL-Defined Conditions | 780-799 |
| 800 - 999 | الاصابات والتسمم | 2590 | 10.6 | Injury and Poisoning | 800-999 |
| ف01- ف82 | التصنيف التكميلي للعوامل ذات الأثر على الحالات الصحية والاتصال بالخدمات الصحية | 744 | 3.6 | Supplementary Clessification of Factors Influencing Health Status and Contact With Health Services | V01-V82 |
|
المجموع |
25866 | 6.8 | Total | ||