| نسبة التغطية بالتطعيمات الاساسية خلال العام الأول من العمر | |||||||||
| 1998 - 2003 | |||||||||
| COVERAGE PERCENTAGE OF BASIC VACCINATION DURING | |||||||||
| THE FIRST YEAR OF AGE | |||||||||
| 1998 - 2003 | |||||||||
|
|
|||||||||
|
جدول رقم (125) |
TABLE (125) |
||||||||
| نوع التحصين والتطعيم | Coverage Percentage % نسبة التغطية % | Type Of Vaccination | |||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||||
| درن ( بي . سي . جي ) | 99.5 | 96.7 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | T.B(B.C.G.) (at Birth) | ||
| قطرات شلل الأطفال (جرعة ثالثة) | 92.3 | 80.0 | 83.3 | 93.0 | 96.0 | 93.0 | O.P.V3 | ||
| ثلاثي (جرعة ثالثة) | 94.0 | 92.0 | 80.0 | 93.0 | 96.0 | 92.0 | D.P.T3 | ||
| ألتهاب الكبد الفيروسي (ب) (جرعة ثالثة) |
92.3 | 80.0 | 83.3 | 93.0 | 98.0 | 93.0 | Hepatitis B Vaccine3 | ||
| الحصبة / الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (جرعة ثالثة) | 89.8 | 87.4 | 91.4 | 92.0 | 100.0 | 93.0 | Measles/M.M.R1 | ||
| هيموفيلس انفلونزا (جرعة ثالثة) | 94.0 | 92.0 | 80.0 | 92.4 | 96.0 | 92.0 | Haemophillus Influenzae (3rd dose) |
||
| تطعيم للجديري | .. | .. | .. | .. | 95.0 | 90.0 | Varicella (dose1) | ||