المترددون على المراكز الصحية

1998 - 2003 

ATTENDANCE TO THE HEALTH CENTERS
1998 - 2003
PrintSave

جدول رقم (123)

 

TABLE (123)

 السنة
    المركز  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 Year
Health Center
العيادات الخارجية (الرميلة) 117652 78314 97719 119480 116477 133115 Polyclinic Rumailah
الريان 258268 241437 245298 248146 275820 280053 AL-Rayyan
المنتزة 196622 167826 221649 237406 228217 248535 AL-Montaza
مدينة خليفة 233662 210022 228309 238124 249069 244721 Madinat Khalifa
ام غويلينا 183186 157651 162006 142348 152256 156666 Umm - Guwailina
الخور 69322 62648 75939 73742 83480 96309 AL-Khor
أبو هامور 32058 28837 28361 24128 25955 27610 Abu Hamour
الوكرة 121352 109389 123109 120632 141145 148829 AL-Wakra
مسيعيد 29406 20879 8842 (2)  -  (2)  -  (2)  -  Mesaieed
الخليج 129768 126580 119545 116666 124632 124637 AL-Khaleej
الشحانية 57771 46029 45344 45938 49847 58200 AL-Shahaniya
الغرافة 31160 27948 28847 28400 30389 32089 AL-Gharaffa
الشمال 16782 16380 17221 17224 16007 16396 AL-Shamal
الكعبان 8531 5966 5930 6352 5739 5806 AL-Kaaban
أم باب 13201 12119 12756 12656 11971 10650 Umm - Bab
المطار 9445 (1)  -  9443 57480 79921 98977 AL-Mattar
الجميلية 6640 6075 5941 5063 4745 5130 AL-Jumailia
الغويرية 8438 7476 7544 8165 10295 7464 AL-Guwairiya
عمر بن الخطاب 159557 134145 146686 148064 154390 148033 Omar Ibn Alkatab
أم صلال 68663 51285 56916 60087 63089 65740 Umm - Salal
سودانثيل 5732 5627 5017 6400 6988 6934 Sauda Nathil
أبو بكر الصديق 165927 147811 152740 157671 173549 190859 Abu Baker Sediq
دخان 8739 6625 1815 (2)  -  (2)- (2)- Dukhan
وحدة المرقاب 17265 12437 12291 13589 16952 15144 AL -Mirqab Unit
العيادات التخصصية للطلاب 13461 13768 21117 16852 20015 20318 Students Speciality Clinic 
المجموع   1962608 1697274 1840385 1904613 2040948 2142215 Total  

(1) مركز المطار الصحي تحت الصيانة خلال عام 1999

(1) Airport Health Center Was Under Renovation During The Year 1999

(2) دمج مركز دخان ومسيعيد لعيادات قطر للبترول

(2) Dukhan & Mesaieed Health Centers  Merged With Q.P. Clinic