المترددون على العيادات الخارجية حسب العيادة
1998 - 2003
OUTPATIENTS ATTENDANCE BY CLINICS
1998 - 2003
  PrintSave

جدول رقم (122)

 

TABLE (122)

 السنة
 العيادة  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 Year
Clinic
1 -مستشفى حمد العام             1-Hamad General Hospital
عيادة الطوارئ (المجموع الفرعي) 199349 179116 185216 224821 276680 277183 Emergency ( Sub - Total )
العيادات الباطنية             Medicne Clinics
     القلب 22408 20790 19146 19801 20645 19747 Cardiology
    الصدر 4961 3833 3682 3718 4694 4000 Chest Pulmonary
    السكري 8542 6800 7275 7257 10156 10540 Diabetics
    الغدد الصماء 6735 6334 6307 6300 7022 7767 Endocrinology
    أمراض المعدة والأمعاء 9485 7182 6835 6899 6344 8006 Gastroenrerology
    التهاب الكبد 1737 1581 1555 1589 1694 1893 Hepatitis
    الأمراض المعدية 1424 1127 1084 1160 917 920 Infectious Diseases
    الطب  العام  32506 26295 25405 26100 27791 18772 General Medicine
    نقل الكلى 725 892 976 998 1020 1281 Renal Transplatation
    الكلى 3359 2963 2569 2630 2696 3245 Nephrology
    الأعصاب 9597 7452 7518 8647 9680 7808 Neurology
    أمراض العظام 224 104 63 (1)  -  (1) - (1) - Osteoprosis
    روماتيزم 10947 9149 9851 11381 12361 10337 Rheumatology
    عيادة الموظفين 12687 1059 5668 16582 19938 20790 Staff Clinic
    الحساسية 1708 1389 1662 1590 1689 1404 Allergy
    ألاورام / أمراض الدم 6080 5514 5702 6419 6497 7150 Oncology/Hematology
    سيولة الدم 5784 5264 6008 7604 8106 8120 Warfarin Clinic
    تحويل طبي 7772 5755 4717 4790 4919 5219 Medical Referral
    الطب الطبيعي والتأهيل الطبي 157 79 108 24 50 (1) - Phys and Rehab-Med
    أخرى 573 531 3029 3929 7133 6177 Other
المجموع الفرعي   147411 114093 119160 137418 153352 143176 Sub-Total  
عيادات الجراحة             Surgery Clinics
    جراحة الحروق(1)  3466 150  - - - - Burns  Surgery(1)
    جراحة القلب 2290 1921 1704 1884 1958 2211 Cardiac Surgery
    جراحة الأنف والأذن والحنجرة 34346 20818 19576 23919 23791 22696 E.N.T
    جراحة عامة 28008 20632 18799 19663 23557 23083 General Surgery
    جراحة الأعصاب 5325 4687 4833 5009 4473 6588 Neurosurgery
    امراض العيون 44431 35372 35371 35828 31967 45503 Ophthalmology
    تجبير العظام 46262 39735 34180 34176 31061 34698 Orthopedics
    المسالك البولية 22511 16555 15568 16090 10045 15353 Urology
    الإصابات والحوادث 2439 1818 379 (1)  -  (1) - (1) - Traumatology
    جراحة شرج 24 27 21 (1)  -  (1) - (1) - Anorectal Surgery
    أخرى 2608 2048 2506 1207 1022 3646 Other
المجموع الفرعي   191710 143763 132937 137776 127874 153778 Sub-Total  
عيادةالأطفال             Paediatric Clinics
جراحةالاطفال 4517 4357 3901 4010 3989 4241 Pediatric Surgery
    ربو الأطفال 4933 3417 4239 4853 5143 2570 Paediatric Asthma
    أمراض قلب الأطفال 1443 1678 1868 1890 2119 1974 Paediatric Cardiology
    أسشاري الأطفال 973 506 370 375 281 292 Paediatric Consultant
    استمرار علاج الأطفال 98 91  - - - - Paediatric Continuity
    الغدد الصماء للأطفال 1816 1689 1665 1915 2630 2371 Paediatric Endocrinology
    أطفال عام 7205 6992 7205 7210 8161 8028 Paediatric General
    أمراض الدم والأورام 1810 1653 1639 1734 1944 2116 Paediatric Hematology
    كلى الأطفال 2906 2793 2661 4050 3960 2827 Paediatric Nephrology
    أعصاب الأطفال 2804 2677 2713 3024 3427 2707 Paediatric Neurology
    متابعة الأطفال للخارجين من المستشفى 745 640 691 715 960 868 Paediatric Follow-up
    الختان(1) 18 2  - - - - Cardiac Surgery(1)
    أمراض المعدة والأمعاء 945 1005 954 1080 1269 1307 Gastroenterology
    أخرى 4642 3395 2367 4830 3501 5935 Other
المجموع الفرعي   34855 30895 30273 35686 37384 35236 Sub-Total  
عيادات الخدمات الفرعية             Sub Clinic Services
    تخطيط وقياس السمع/الحاسية 2162 1713 2094 (1)  -  (1) - (1) - Audiogram/Typ/Allerg
    التغذية 3541 2625 3466 2899 2501 1884 Dietetics
    تخطيط الأعصاب 2373 1475 2575 1520 1257 1266 E.M.G
    تخطيط القلب 23636 22106 22826 21143 26196 23645 E.C.G.Cardiology
    فحص القلب بالموجات فوق الصوتية 5851 4896 3114 5865 6832 7665 Echo Cardiology
    التنظير الباطني - 1546  - (1)  -  (1) - (1) - Endoscopy Gastroscopy
    تسجيل موجات صوتية للقلب 1608 1330 1282 1179 1448 1354 Holter Cardiology
    اضطرابات القلب من الانفعالات 1729 1555 1487 1632 1580 1588 Stress Cardiology
    تخطيط الدماغ 2422 2582 3657 2252 2113 1986 EEG
    تخطيط الأعصاب بعد التنبيه - 138 221 189 164 144 Evoked Potentials
    الغيار والحقن (التضميد) 5087 3525 3289 (3)  -  (3) - 734 Dressing & Injecyion
    غرفة الجبس 16616 14252 8816 (3)  -  (3) - (3)  -  Plaster Room
كهرباء القلب الطبيعي -  -  - - - 133 Electro Physlologyُ
    أخرى - - - - 58 34 Other
المجموع الفرعي 65025 57743 52827 36679 42149 40433 Sub-Total  
المجموع 638350 525610 520413 572380 637439 649806 Total
2 -مستشفى الرميلة             2-Rumailah Hospital
أمراض جلدية 84243 72532 74639 73081 76995 72022 Dematology
علاج طبيعي 31495 34498 29795 32389 29794 30150 Physio- The rapy
أسنان 99535 102052 106562 114559 108271 112608 Dental
درن 70034 58495 63992 77266 67404 67486 T.B
الحروق - 2460 1810 2183 2388 2380 Burns
أطراف صناعية ومشدات الجبارة 1787 1976 4962 3229 3526 3305 Prosthetist/Orthoist
علاج العجزة 6029 7019 8056 8114 9866 10608 Geriatric
اعادة تأهيل الأطفال 2787 2711 2414 2376 6192 2670 Childrens, Rehabilitation
علاج التأهيل المهني 10088 15049 21238 30762 24173 22313 Occupuational Therapy
معالجة النطق 5422 4442 4696 6045 5253 7288 Speech Therapy
أخرى 21063 22265 23104 22216 23592 24213 Others
المجموع   332483 323499 341268 372220 357454 355043 Total  
3-مستشفى النساء والولادة             3-Women's Hospital
عيادة الطوارئ  44573 42156 44784 50103 53189 55791 Emergency
امراض نسائية ورعاية الحوامل 79922 69820 71630 77698 75411 71114 Anti-natal & Gynaecology
العقم 7829 5389 4252 3156 4379 4094 Inrertility
الأطفال الخدج 6832 6682 6252 7431 8145 9572 Baby Lcu
الإجهاضات المتكررة -  - 1345 1130 1043 736 Recurrent Abortion
امراض السكري 2811 3172 2944 2847 3064 3306 Diabetics
تخطيط الجنين 811 7632 8483 9351 8418 7374 C.T.G.
التغذية 2197 2076 2207 1985 2728 2443 Diatetics
غرفة الحقن / هرمون  .. 1164 1283 2048 2375 3837 Injection Room / Hormone
سرطان عنق الرحم 4164 2788 2461 1973 268  - Cervical Cancer Progam
وحدة العلاج المساعد للانجاب .. .. .. 7557 6572 6665 Assisted Conception Unit
أخرى 355 837 318 291 472 712 Others

المجموع  

149494 141716 145959 165570 166064 165644 Total  
4-مركز العناية السريعة للأطفال             4-Children Urgent Care Centre
المجموع  44897 41483 41594 62636 77850 79368 Total  
5-مستشفى الأمراض النفسية             5-Psychiatry Hospital
المجموع  15826 13792 14505 14017 14769 15245 Total  
6-المراكزالصحية             6-Primary Health Centre
(الرعايةالأولية)              
المجموع  1962608 1697274 1840385 1904613 2040948 2142215 Total  
7-عيادات الجيش             7-Army Health Units
المجموع  105377 59110 7474 51706 57030 59386 Total  
8-عيادات الشرطة             8-Police Health Units
المجموع  53314 62632 74471 62815 110038 196270 Total  
9-عيادات قطر للبترول             9-Q.P. Health Unit
المجموع  195701 198966 214721 254180 277343 297638 Total
المجموع العام  3498050 3064082 2680377 3460137 3738935 3960615 G .Total

(1) لاتوجدعيادة 

  (1) No Clinic

 (2)أضيفتإلىعيادةتجبيرالعظام   

  (2) With Orthopedics