الأطباء العاملون في القطاع الحكومي حسب التخصص الممارس
1998 - 2003
PHYSICIANS WORKING IN GOVERNMENT SECTOR BY FIELD OF PRACTICE
1998 - 2003

Save  Print

جدول رقم (119)

TABLE (119)

 السنة

 التخصص  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 Year

  Field of Practice 
ممارس عام 420 447 482 556 589 646 General Practioners
أمراض القلب 13 15 18 17 17 20 Cardiology
طب الأسرة 1 9 13 16 20 27 Family Medicine
الأمراض السارية / الدرن 3 2 3 2 4 4 Infectious Diseases/T.B
أمراض الأطفال 89 94 94 103 116 148 Paediatrics
الأمراض الجلدية والتناسلية 16 17 16 18 21 24 Dermatology
الأمراض العصبية والنفسية 15 14 14 17 20 22 Neurology & Psychiatry
التخدير 24 26 29 33 38 41 Anesthesiology
الجراحة العامة 30 38 45 42 56 62 General Surgery
جراحة العظام 24 22 24 25 24 23 Orhopedics
أمراض العيون 17 15 17 21 23 27 Ophthalmology
الأنف والأذن والحنجرة 18 16 17 20 20 26 Otorhinolaryngology (E.N.T.)
التحليل 15 12 12 12 13 23 Pathology
الأشعة 18 17 22 27 32 36 Radiology
أمراض صدرية ورئوية - 4 5 5 9 10 Chest-Pulmonary Diseases
صحة عامة 12 10  - 0 - - Public Health
طب أسنان 109 116 120 131 145 170 Dentistry
نسائية وتوليد 31 29 32 38 39 53 Gynaecology & Obstetrics
طب باطني عام 71 64 67 77 75 101 Medicine
الغدد الصماء 4 4 5 4 6 6 Endocrinology
أمراض المعدة والأمعاء 2 3 4 4 5 5 Gastroenterology
أمراض الشيخوخة وتأهيل المعوقين 5 5 5 4 5 6 Rehabilitation & Geriatrics
الصحة الوقائية 4  - 11 11 11 10 Preventive Health
الأمراض المهنية - 1 1 0 1 2 Occupational Health
أمراض الكلى 3 3 4 4 2 3 Nephrology
الروماتيزم 3 3 3 4 6 7 Rheumatology
الجراحة التجميلية 5 7 8 7 8 9 Plastic Surgery
جراحة الأعصاب 4 2 4 3 6 7 Neurosurgery
أمراض المسالك البولية 9 10 10 9 10 10 Urology
إحصاء حيوي 1 1  - 0 - - Biostatistics
أخرى 26 24 27 24 28 31 Others
المجموع  992 1030 1112 1234 1349 1559 Total