| الأسرة في المستشفيات الحكومية حسب التخصص | |||||||||
| 1998 - 2003 | |||||||||
| IN-PATIENT BEDS IN GOVERNMENT HOSPITALS BY SPECIALIZATION | |||||||||
| 1998 - 2003 | |||||||||
|
جدول رقم (117) |
TABLE (117) |
||||||||
| السنة البيــــــان |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Year Particulars |
||
| 1 -مستشفى حمد العام | 1-Hamad General Hospitals | ||||||||
| وحدات الجراحة | Surgical Uints | ||||||||
| جراحة أطفال | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | Paediatric Surgery | ||
| جراحة نساء | 26 | 26 | 42 | 42 | 42 | 42 | Female Surgery | ||
| جراحة رجال | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | Male Surgery | ||
| مسالك بولية - رجال | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | Male Urology | ||
| عظام - رجال | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | Male Orthopedics | ||
| أنف وأذن وحنجرة وعيون - نساء(1) | 16 | 16 | - | - | - | - | Female E.N.T & Ophthalmology(1) | ||
| أنف وأذن وحنجرة وعيون - رجال(1) | 26 |
|
|
- | - | - | Male E.N.T & Ophthalmology(1) | ||
| عظام - نساء | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | Female Orthopedics | ||
| الوحدات الباطنية | Medical Units | ||||||||
| باطني أطفال | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | Paediatrics Medical(Including Paed.day care) | ||
| باطني نساء | 62 | 62 | 62 | 66 | 66 | 66 | Female Medical | ||
| باطني رجال | 70 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | Male Medical | ||
| باطني جناح القمة للرجال والنساء | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | Medical(Male& Female Summit) | ||
| وحدات العناية الخاصة | Special Care Units | ||||||||
| وحدات العناية المركزية - رجال | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | Male Intensive Care | ||
| وحدات العناية المركزية - أطفال | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Paediatrics intensive Care | ||
| وحدة القلب | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Cardiology | ||
| وحدة العناية القلبية المتقدمة - رجال | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | Male Progressive Cardiac Care/ Stepdown Unit | ||
| العناية المركزة - الجراحة | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Surgical Intensive Care Uints | ||
| وحدة العناية المركزة للرضوض | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | Trauma I.C.U | ||
| المجموع | 592 | 610 | 617 | 621 | 621 | 616 | Total | ||
| 2 -مستشفى الرميلة | 2-Rumailah Hospital | ||||||||
| وحدة الحروق | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | Burns Unit | ||
| وحدة تأهيل الرجال | 70 | 70 | 76 | 76 | 76 | 64 | Male Rehabilitation Unit | ||
| وحدة تأهيل النساء | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 106 | Female Rehabilitation Unit | ||
| وحدة تأهيل الأطفال | 35 | 35 | 39 | 39 | 34 | 33 | Chidren Rehabilitation Unit | ||
| وحدة السل | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | T.B. Unit | ||
| أخرى | 86 | 86 | 104 | 105 | 116 | 124 | Others | ||
| المجموع | 305 | 305 | 338 | 340 | 346 | 362 | Total | ||
| 3-مستشفى النساء والولادة | 3-Women's Hospital | ||||||||
|
أسرة |
170 | 161 | 170 | 158 | 171 | 171 | Beds (Anti-natal, & Gynecology) | ||
| (أثناء الحمل وما بعد الولادة وامراض النساء) | |||||||||
| غرفة الولادة | 23 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | Obstetric Room | ||
| وحدة العناية الخاصة/أطفال الخدج | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | Peadiatrics ICU | ||
| وحدة الجراحة | 34 | 34 | 41 | 41 | 41 | 41 | Surgical Unit | ||
| (اقامة طويلة وجراحة لا تستدعي الأقامة) | |||||||||
| وحدة الغرف الخاصة | 24 | 24 | 24 | 35 | 25 | 25 | Private Rooms Unit | ||
| المجموع | 319 | 313 | 332 | 331 | 334 | 334 | Total | ||
| 4-مستشفى الأمراض النفسية | 4-Psychiatry Hospital | ||||||||
| المجموع | 37 | 37 | 59 | 47 | 56 | 56 | Total | ||
|
المجموع العام |
1253 | 1265 | 1346 | 1339 | 1357 | 1368 | G .Total | ||
| (1) تم نقل وحدة جراحة الأنف والأذن والحنجرة والعيون (رجال ونساء) الى مستشفى الرميلة | (1) Male, Famale Ent & Ophthalmology Was Transferred to Rumaillah Hospital | ||||||||