الصادرات حسب الكتل الدولية وأقسام وفصول التصنيف الدولي المعدل (3)
2003
 EXPORTS BY INTERNATIONAL BLOCKS AND SITC  R-3 SECTIONS AND DIVISIONS 
2003
  Print Save
جدول رقم (233) ( الوحدة : ألف ريال قطري) TABLE (233) (Unit :000 Q.R)
                            مجموعة البلدان



 أقسام وفصول
 التصنيف الدولي المعدل (3)
  بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقية البلدان العربية  بلدان الاتحاد الأوروبي بلدان أوروبية أخرى البلدان الأسيوية عدا البلدان العربية الولايات المتحدة الامريكية بلدان أمريكية أخرى أوقيانوسيا أفريقيا وبلدان أخرى عدا البلدان العربية المجموع  Blocks of Countries



  Sitc R-3 Sections
  and Divisions
C.C.A.S.G Other Arab Countries

 

Countries of the European Union Other European countries

 

Asia (Except Arab Countries)

 

United States of America Other American Countries

 

Oceania Africa & Countries (Except Arab Countries)

 

Total
0 الأغذية والحيوانات الحية 29488 678 2 0 30 0 0 0 0 30198 Food and live animals 0
00 الحيوانات الحية 19555 20 0 0 30 0 0 0 0 19605 Live Animals 00
01 اللحوم ومستحضراتها 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Meat and meat preparations 01
02 منتجات الألبان والبيض 53 0 0 0 0 0 0 0 0 53 Dairy products and eggs 02
03 أسماك ذوات قشور وحيوانات رخوة ومستحضراتها 7037 312 0 0 0 0 0 0 0 7349 Fish crustaceans and molluscs and preparations thereof 03
04 الحبوب ومستحضراتها 2225 0 0 0 0 0 0 0 0 2225 Cereal and cereal preparations 04
05 الخضار والفاكهة 471 346 2 0 0 0 0 0 0 819 Vegetables and fruits 05
06 السكر والمصنوعات السكرية والعسل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sugar, sugar preparations and honey 06
07 البن والشاي والكاكاو والتوابل ومستحضراتها 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70 Coffee, tea, cocoa, spices, and preparations thereof 07
08 علف الحيوانات باستثناء الحبوب غير المطحونة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Feeding stuff for animals (except unmilled cereals) 08
09 منتجات ومحضرات متنوعة صالحة للأكل 77 0 0 0 0 0 0 0 0 77 Miscellaneous edible products and preparations 09
1 المشروبات والتبغ 871 220 1 0 19 0 0 0 0 1111 Beverages and Tobacco 1
11 المشروبات 871 220 1 0 19 0 0 0 0 1111 Beverages 11
12 التبغ ومصنوعاته 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tobacco and Tobacco Products  12
2 مواد خام غير معدة للأكل باستثناء المحروقات 20954 1323 104 0 31301 1 0 0 7650 61333 Crude Materials, Inedible, Except Fuels 2
21 جلود وجلود الفراء الخام 11 19 0 0 4163 0 0 0 0 4193 Hides, skins and fur skins, raw 21
22 الحبوب الزيتية والمكسرات التي تستخرج منها الزيوت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oil seeds and oleaginous fruit 22
23 المطاط الخام(طبيعي أو تركيبي أو مجدد وإبداله ونفاياته) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 23
24 الأخشاب والفلين 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cork and wood 24
25 عجائن الورق ونفاياته 740 0 0 0 18 0 0 0 0 758 Pulp and waste paper 25
26 ألياف النسيج وفضلاتها (غير مغزولة الى خيط ومصنوعة نسيجاً) 0 136 0 0 0 0 0 0 0 136 Textile fibers and their wastes 26
27 الأسمدة الطبيعية والمعادن الخام (باستثناء الفحم والبترول والاحجار الكريمة) 10659 0 22 0 20435 1 0 0 7650 38767 Crude fertilizers and crude minerals (excluding coal, petroleum and precious stones) 27
28 خامات المعادن وفضلاتها 9544 0 82 0 6685 0 0 0 0 16311 Metalliferous ores and metal scrap 28
29 مواد خام من أصل نباتي أو حيواني غير داخلة في مكان آخر  0 1168 0 0 0 0 0 0 0 1168 Crude animal and vegetable materials N.E.S. 29
3 الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة 626953 117100 819955 36122 39055552 175426 0 263271 3240833 44335212 Mineral Fuel, Lubricants and related Materials 3
32 الفحم الحجري وفحم الكوك والفحم المكتل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coal, coke and briquettes 32
33 البترول والمنتجات البترولية والمواد المتصلة بالبترول 584775 117100 277857 36122 25259893 0 0 263271 845034 27384052 Petroleum, Petroleum products and related materials 33
34 غاز طبيعي وغاز مصنع 42178 0 542098 0 13795659 175426 0 0 2395799 16951160 Gas, natural and manufactured 34
4 الزيوت والشحوم والشموع الحيوانية والنباتية المنشأ 428 0 0 0 0 0 0 0 0 428 Animal and Vegetable Oils, Fats and Waxes 4
41 زيوت ودهون حيوانية 214 0 0 0 0 0 0 0 0 214 Animal oils and fats 41
42 زيوت نباتية المنشأ سائلة أو جامدة خام أو مصفاة 214 0 0 0 0 0 0 0 0 214 fixed vegetable oils and fats 42
43 زيوت وشحوم حيوانية ونباتية المنشأ مصنعة والشموع النباتية والحيوانية المنشأ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Animal and Vegetable Oils, Fats, Processed, Waxes of animal or Vegetable origin 43
5 المواد الكيماوية والمنتجات المتعلقة بها 195104 134768 75367 346 1160096 286572 21685 120236 247574 2241748 Chemicals and Related Products N.E.S. 5
51 منتجات كيماوية عضوية 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Organic chemicals 51
52 منتجات كيماوية غير عضوية  989 5753 2189 0 217043 28250 2903 0 13528 270655 Inorganic chemicals 52
53 مواد الصباغة والدباغة والتلوين 278 0 0 0 275 0 0 0 0 553 Dyeing, training & coloring materials 53
54 محضرات طبية وصيدلانية 54 10 0 0 0 0 0 0 0 64 Medical and pharmaceutical products 54
55 الزيوت العطرية الطيارة ومحضرات عطور وزينة وتنظيف 4570 0 0 0 1 0 0 0 0 4571 Essential oils & perfume materials, toilet, polishing & cleansing preparations 55
56 الأسمدة المصنوعة 1590 0 0 0 487457 258143 11892 94408 160625 1014115 Fertilizers, manufactured 56
57 اللدائن في أشكال أولية 182002 128926 73088 346 455320 179 6890 25828 73421 946000 Plastics in Primary Forms 57
58 اللدائن في أشكال غير أولية 5583 28 90 0 0 0 0 0 0 5701 Plastics in Non-Primary Forms 58
59 المواد والمنتجات الكيماوية غير المذكورة في مكان آخر 26 51 0 0 0 0 0 0 0 77 Chemical materials & products N.E.S. 59
6 البضائع المصنوعة مصنفة في معظم الأحيان حسب مادة الصنع 1012723 694 1621 0 1192 73 0 0 200 1016503 Manufactured Goods, Classified Chiefly by Material 6
61 جلود مدبوغة ومصنوعات جلدية غير مصنفة في مكان آخر وجلود الفراء 7 10 0 0 1131 0 0 0 0 1148 Leather, leather manufacture, N.E.S. and dressed fur skins 61
62 مصنوعات مطاط غير مذكورة أو داخله في مكان آخر 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38 Rubber manufactures N.E.S. 62
63 مصنوعات خشب وفلين باستثناء الأثاث 208 0 0 0 0 0 0 0 0 208 Cork and wood manufacture excluding furniture 63
64 الورق والورق المقوى ومصنوعات عجائن الورق 7130 0 0 0 31 0 0 0 133 7294 Paper prepared & articles of paper pulp or paper board 64
65 الغزل والمنسوجات والمصنوعات منها غير المذكورة في مكان آخر 6190 2 1621 0 0 73 0 0 0 7886 Textile yarn, fabrics, made up articles N.E.S. and related products 65
66 مصنوعات من مواد معدنية طبيعية غير المذكورة في مكان آخر 8287 505 0 0 0 0 0 0 0 8792 Non-metallic minerals manufacture N.E.S. 66
67 حديد وصلب (فولاذ) 988714 84 0 0 30 0 0 0 67 988895 Iron and Steel 67
68 معادن غير حديدية 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 Non - ferrous metal 68
69 مصنوعات معادن غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر 2152 55 0 0 0 0 0 0 0 2207 Manufacture of metal N.E.S. 69
7 الماكينات والآلات ومعدات النقل 3482 142 0 0 0 0 0 0 0 3624 Machinery and Transport Equipment 7
71 مولدات للحركة وآلات وأجهزة محركة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Power generating machinery & equipment 71
72 آلات متخصصة لصناعات معينة 1496 54 0 0 0 0 0 0 0 1550 Machinery specialized for particular industries 72
73 آلات لشغل المعادن وآلات وأجهزة لحام 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Metal working machinery 73
74 آلات وأجهزة عامة للصناعة غير مذكورة في مكان آخر وأجزاؤها 814 0 0 0 0 0 0 0 0 814 General industrial machinery & equipment, N.E.S. and machine parts, N.E.S. 74
75 آلات وأجهزة للتجهيزات المكتبية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Office machinery & automatic data processing equipment 75
76 أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية وأجهزة تسجيل اذاعة صوتية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Telecommunication & sound recording and producing apparatus 76
77 آلات وأجهزة كهربائية غير مذكورة في مكان آخر وأجزاؤها 239 0 0 0 0 0 0 0 0 239 Electrical machinery apparatus and appliances, N.E.S. and parts thereof 77
78 عربات النقل البري 220 88 0 0 0 0 0 0 0 308 Road vehicles (including air cushion vehicles) 78
79 معدات النقل الأخرى 713 0 0 0 0 0 0 0 0 713 Other transport equipment 79
8 مصنوعات متنوعة 16306 1364 6874 1 2385 302663 1471 0 61 331125 Miscellaneous Manufactured Articles 8
81 أجهزة وأصناف صحية للتدفئة والانارة واجزاؤها غير المذكورة في مكان آخر  206 90 0 0 0 0 0 0 0 296 Sanitary, plumping, heating and lighting fixtures and fittings, N.E.S 81
82 الأثاث وأجزاؤه 725 4 84 0 0 0 0 0 0 813 Furniture and parts thereof 82
83 لوازم السفر ، حقائب يدوية والأوعية المماثلة لها 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Travel goods, handbags and similar containers 83
84 ألبسة وتوابعها 2323 29 3325 0 1684 302509 1471 0 0 311341 Articles of apparel and clothing accessories 84
85 أحذية 913 0 0 0 0 0 0 0 0 913 Footwear 85
87 أجهزة مهنية أو علمية أو ضابطة وأجهزة للبصريات 114 2 4 0 5 0 0 0 0 125 Professional, scientific & controlling instruments and apparatus, N.E.S. 87
88 أدوات وأجهزة ومنتجات البصريات والفوتوغرافيا والسينما والساعات 151 0 0 0 0 0 0 0 0 151 Photographic apparatus equipment & supplies & optical goods, watches and clocks 88
89 مصنوعات متنوعة غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر 11874 1239 3461 1 696 154 0 0 61 17486 Miscellaneous manufactured articles, N.E.S 89
9 أصناف ومعاملات غير مصنفة في مكان آخر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Commodities and Transactions not Classified Elsewhere in the SITC. 9
  الإجمالي   1906309 256289 903924 36469 40250575 764735 23156 383507 3496318 48021282 Total