الصادرات حسب بلدان المقصد (1)
1999 - 2003
EXPORTS BY COUNTRIES OF DESTINATION (1)
1999 - 2003
  Print Save
جدول رقم (231) ( الوحدة : ألف ريال قطري)   TABLE (231) (Unit :000 Q.R)
 السنة
 
الدول
1999 2000 2001 2002 2003      Years
 
  Countries
قيمة  Value % قيمة  Value % قيمة  Value % قيمة  Value % قيمة  Value %
1. البلدان العربية 2162203 8.4 2299757 5.5 1391038 3.6 2277143 5.8 2162654 2.3 Arab Countries 1.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ - بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1991423 7.7 2105444 5.1 1219454 3.1 2091968 5.3 1906309 1.2 a. C.C.A.S.G.  
الامارات العربية المتحدة 1639525 6.4 1712281 4.1 702516 1.8 1353853 3.5 1124596 0.1 United Arab Emirates
المملكة العربية السعودية 245754 1.0 324522 0.8 416522 1.1 575765 1.5 599688 0.2 Saudi Arabia
دولة الكويت 47006 0.2 25659 0.1 45867 0.1 66293 0.2 59342 0.1 Kuwait
دولة البحرين 35017 0.1 30296 0.1 36823 0.1 69369 0.2 96572 0.2 Bahrain
سلطنة عمان 24121 0.1 12686 0.0 17726 0.0 26688 0.1 26111 0.1 Sultanate of Oman
ب - بقية البلدان العربية 170780 0.7 194313 0.5 171584 0.4 185175 0.5 256345 0.5 b. Other Arab Countries
اليمن 7140 0.0 60772 0.1 27197 0.1 27430 0.1 7281 0.0 Yemen
الأردن 30707 0.1 23019 0.1 43858 0.1 39006 0.1 18615 0.0 Jordan
السودان 21925 0.1 5387 0.0 7547 0.0 1126 0.0 3026 0.0 Sudan
مصر 47404 0.2 41850 0.1 38766 0.1 29988 0.1 84550 0.2 Egypt
بقية الدول العربية 63604 0.2 63285 0.2 54216 0.1 87625 0.2 142873 0.3 Other
2. دول الإتحاد الأوروبي 270046 1.1 281020 0.7 288416 0.7 647832 1.7 903925 1.9 Countries of The European Union 2.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدانمارك 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Denmark  
فرنسا 11226 0.0 12648 0.0 29579 0.1 51 0.0 25585 0.1 France
إيطاليا 7289 0.0 0 0.0 90 0.0 373491 1.0 34727 0.1 Italy
اسبانيا 221892 0.9 102906 0.2 203865 0.5 80352 0.2 546696 1.1 Spain
المملكة المتحدة 21643 0.1 3603 0.0 17712 0.0 2958 0.0 101241 0.2 United Kingdom
هولندا 0 0.0 37111 0.1 27112 0.1 173682 0.4 160179 0.3 Netherlands
ألمانيا 2342 0.0 4057 0.0 569 0.0 956 0.0 1680 0.0 Germany
بلجيكا 5654 0.0 108165 0.3 9361 0.0 9363 0.0 16807 0.0 Belgium
أخرى 0 0.0 12530 0.0 128 0.0 6979 0.0 17010 0.0 Other
3. بلدان أوروبية أخرى 27195 0.1 9797 0.0   0.0 233 0.0 36469 0.1 Other European Countries 3.
 

 

 

 

 
روسيا 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 267 0.0 Russia  
سلوفاكيا 0 0.0 0 0.0 0 0.0 102 0.0 0 0.0 Slovakia
سويسرا 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Switzerland
ايسلندا 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Iceland
أخرى 27195 0.1 9797 0.0 0 0.0 131 0.0 36202 0.1 Other
4. الدول الأسيوية (عدا البلاد العربية) 7277622 28.3 12907544 31.0 14632843 37.6 12812463 32.7 16064964 33.5 Asian Countries (Except Arab Countries) 4.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اليابان 4024931 15.7 6730412 16.2 7316746 18.8 7211247 18.4 8466709 17.6 Japan  
الهند 380331 1.5 314527 0.8 299912 0.8 211353 0.5 339229 0.7 India
كوريا الجنوبية 1870561 7.3 4503564 10.8 5385160 13.8 4090414 10.4 5693037 11.9 South Korea
الصين الشعبية 201399 0.8 223274 0.5 340796 0.9 200721 0.5 463850 1.0 China
سريلانكا 62986 0.2 49002 0.1 35133 0.1 85076 0.2 85371 0.2 Srilanka
الفلبين 104456 0.4 58455 0.1 91044 0.2 65352 0.2 113606 0.2 Philippines
باكستان 35330 0.1 114948 0.3 43447 0.1 54501 0.1 24274 0.1 Pakistan
فيتنام 45188 0.2 46275 0.1 139151 0.4 125178 0.3 114379 0.2 Vietnam
ايران 0 0.0 1055 0.0 14378 0.0 86765 0.2 28510 0.1 Iran
تايوان 53911 0.2 87870 0.2 84291 0.2 99399 0.3 160059 0.3 Taiwan
دول أسيوية أخرى 498529 1.9 778162 1.9 882785 2.3 582457 1.5 575940 1.2 Other Asian Countries
5. الولايات المتحدة الامريكية 911841 3.5 1289445 3.1 1378855 3.5 750874 1.9 764735 1.6 United States of America 5.
6. دول أمريكية أخرى 64083 0.2 271208 0.7 58987 0.2 5063 0.0 23156 0.0 Other American Countries 6.
 

 

 

 

 

 

كندا 894 0.0 225439 0.5 25520 0.1 1076 0.0 1458 0.0 Canada  
البرازيل 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 14808 0.0 Brazil
تشيلي 6640 0.0 9042 0.0 7532 0.0 1983 0.0 2277 0.0 Chile
المكسيك 648 0.0 1333 0.0 567 0.0 0 0.0 221 0.0 Mexico
بنما 1935 0.0 669 0.0 618 0.0 377 0.0 1042 0.0 Panama
أخرى 53966 0.2 34725 0.1 24750 0.1 1627 0.0 3350 0.0 Other
7. الدول المحيطية 216290 0.8 301401 0.7 568086 1.5 104099 0.3 120236 0.3 Oceania 7.
 

 

 

 

 

 

أستراليا 212763 0.8 297271 0.7 556750 1.4 100570 0.3 92498 0.2 Australia  
نيوزيلندا 3414 0.0 4130 0.0 11247 0.0 3528 0.0 27738 0.1 New Zealand
نيوكاليدونيا 0 0.0 0 0.0 89 0.0 0 0.0 0 0.0 New Caledonia
جزر سولومون 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Solomon Islands
سيشل 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Seychelles
دول محيطية أخرى 113 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 Other Oceania
8. افريقيا ودول أخرى غير مبينه (عدا البلاد العربية) 162004 0.6 245439 0.6 228658 0.6 2120799 5.4 3496261 7.3 Africa & Not Stated Countries (Other Than Arab Countries) 8.
9. صادرات البترول الخام (2) 14612020 56.8 23979651 57.7 20421749 52.4 20488345 52.3 24448882 50.9 Exports of Crude Oil (2) 9.
المجموع   25703304 100.0 41585262 100.0 38968632 100.0 39206851 100.0 48021282 100.0 Total  
(1) لا تشمل إعادة التصدير (1) Not including Re-exports.
(2) صادرات البترول الخام غير متضمنة في التفاصيل حسب الدولة (2) Crude oil exports not included in the details by country.