المستوردات حسب الكتل الدولية وأقسام وفصول التصنيف الدولي المعدل (3)
2003
 IMPORTS BY INTERNATIONAL BLOCKS AND SITC R-3 SECTIONS AND DIVISIONS 
2003

PrintSave

جدول رقم (227)( الوحدة : الف ريال قطري)

TABLE (227) (Unit :000 Q.R)

مجموعة البلدان




 أقسام وفصول
 التصنيف الدولي المعدل (3)
  بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقية البلدان العربية بلدان الاتحاد الأوروبي بلدان أوروبية أخرى البلدان الأسيوية عدا البلدان العربية الولايات المتحدة الامريكية بلدان أمريكية أخرى أوقيانوسيا أفريقيا وبلدان أخرى عدا البلدان العربية المجموع   Blocks of Countries




  Sitc R-3 Sections
  and Divisions
C.C.A.S.G Other Arab Countries Countries of the European Union  Other European countries

 

Asia (Except Arab Countries)

 

United States of America

 

Other American Countries Oceania Africa & Countries (Except Arab Countries)

 

Total
0 الأغذية والحيوانات الحية 409088 147677 253081 31287 328783 62600 145066 113082 14316 1504980 Food and live animals 0
00 الحيوانات الحية 14606 64115 0 6 5749 0 0 38412 0 122888 Live Animals 00
01 اللحوم ومستحضراتها 35458 8679 13009 0 30573 10048 117911 38399 646 254723 Meat and meat preparations 01
02 منتجات الألبان والبيض 125140 10998 98661 3116 15011 802 2459 16234 79 272500 Dairy products and eggs 02
03 أسماك ذوات قشور وحيوانات رخوة ومستحضراتها 9297 164 1505 82 12581 82 26 121 190 24048 Fish crustaceans and molluscs and preparations thereof 03
04 الحبوب ومستحضراتها 46301 3319 24567 13832 112390 3693 14268 4054 198 222622 Cereal and cereal preparations 04
05 الخضار والفاكهة 112487 43445 30649 1858 84757 21117 7000 7008 8879 317200 Vegetables and fruits 05
06 السكر والمصنوعات السكرية والعسل 17831 2624 11867 1213 7174 915 200 761 896 43481 Sugar, Sugar preparations and honey 06
07 البن والشاي والكاكاو والتوابل ومستحضراتها 20211 5944 37240 7769 46397 4408 2868 3464 2805 131106 Coffee, tea, coca, spices, and preparations thereof 07
08 علف الحيوانات باستثناء الحبوب غير المطحونة 17882 2601 2330 111 2248 362 0 4175 339 30048 Feeding stuff for animals (except unmilled cereals) 08
09 منتجات ومحضرات متنوعة صالحة للأكل 9875 5788 33253 3300 11903 21173 334 454 284 86364 Miscellaneous edible products and preparations 09
1 المشروبات والتبغ 45326 398 64580 7340 3379 40026 563 3091 235 164938 Beverages and Tobacco 1
11 المشروبات 45169 242 34637 3192 2818 1389 526 3063 235 91271 Beverages 11
12 التبغ ومصنوعاته 157 156 29943 4148 561 38637 37 28 0 73667 Tobacco and Tobacco Products  12
2 مواد خام غير معدة للأكل باستثناء المحروقات 183740 11034 65006 28526 132831 8220 104805 11777 2008 547947 Crude Materials, Inedible, Except Fuels 2
21 جلود وجلود الفراء الخام 0 0 144 0 64 11 0 0 0 219 Hides, skins and fur skins, raw 21
22 الحبوب الزيتية والمكسرات التي تستخرج منها الزيوت 1404 125 149 31 4869 542 107 0 7 7234 Oil seeds and oleaginous fruit 22
23 المطاط الخام(طبيعي أو تركيبي أو مجدد وإبداله ونفاياته) 461 85 763 0 1205 85 0 4 0 2603 Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 23
24 الأخشاب والفلين 2866 1572 4965 24925 40969 4905 6017 955 696 87870 Cork and wood 24
25 عجائن الورق ونفاياته 0 2 13 0 0 0 424 0 0 439 Pulp and waste paper 25
26 ألياف النسيج وفضلاتها (غير مغزولة الى خيط ومصنوعة نسيجاً) 347 9 472 61 1760 95 5 0 2 2751 Textile fibers and their wastes 26
27 الأسمدة الطبيعية والمعادن الخام (باستثناء الفحم والبترول والاحجار الكريمة) 51101 8517 17706 3485 51544 1715 195 10547 168 144978 Crude fertilizers and crude minerals (excluding coal, petroleum and precious stones) 27
28 خامات المعادن وفضلاتها 124038 17 35763 24 29090 9 97467 84 0 286492 Metalliferous ores and metal scrap 28
29 مواد خام من أصل نباتي أو حيواني غير داخلة في مكان آخر  3523 707 5031 0 3330 858 590 187 1135 15361 Crude animal and vegetable materials N.E.S. 29
3 الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة 85545 242 8049 20 5573 695 0 9 121 100254 Mineral Fuel, Lubricants and related Materials 3
32 الفحم الحجري وفحم الكوك والفحم المكتل 33 55 809 19 539 45 0 9 0 1509 Coal, coke and briquettes 32
33 البترول والمنتجات البترولية والمواد المتصلة بالبترول 85498 187 7240 1 5034 645 0 0 121 98726 Petroleum, Petroleum products and related materials 33
34 غاز طبيعي وغاز مصنع 14 0 0 0 0 5 0 0 0 19 Gas, natural and manufactured 34
4 الزيوت والشحوم والشموع الحيوانية والنباتية المنشأ 52321 2590 3126 2 3312 575 579 0 0 62505 Animal and Vegetable Oils, Fats and Waxes 4
41 زيوت ودهون حيوانية 106 0 7 0 73 0 0 0 0 186 Animal Oils and fats 41
42 زيوت نباتية المنشأ سائلة أو جامدة خام أو مصفاة 50838 2590 3079 2 3112 563 579 0 0 60763 fixed vegetable oils and fats 42
43 زيوت وشحوم حيوانية ونباتية المنشأ مصنعة والشموع النباتية والحيوانية المنشأ 1377 0 40 0 127 12 0 0 0 1556 Animal and Vegetable Oils, Fats, Processed, Waxes of animal or Vegetable origin 43
5 المواد الكيماوية والمنتجات المتعلقة بها 375466 21082 467580 40413 109262 129699 4764 5957 14354 1168577 Chemicals and Related Products N.E.S. 5
51 منتجات كيماوية عضوية 22550 1920 46338 14302 24515 31079 143 71 7964 148882 Organic chemicals 51
52 منتجات كيماوية غير عضوية  16126 2189 38247 1592 24524 16104 241 166 1910 101099 Inorganic chemicals 52
53 مواد الصباغة والدباغة والتلوين 87760 2367 21346 192 4902 1696 194 2 70 118529 Dyeing, training & coloring materials 53
54 محضرات طبية وصيدلانية 17829 7978 150867 15096 5431 34560 1897 2881 720 237259 Medical and pharmaceutical products 54
55 الزيوت العطرية الطيارة ومحضرات عطور وزينة وتنظيف 58948 2620 116219 3524 21123 9635 1290 300 1251 214910 Essential oils & perfume materials, toilet, polishing & cleansing preparations 55
56 الأسمدة المصنوعة 549 768 2003 35 102 39 0 2 0 3498 Fertilizers, manufactured 56
57 اللدائن في أشكال أولية 51886 179 7209 1922 6779 968 17 607 112 69679 Plastics in Primary Forms 57
58 اللدائن في أشكال غير أولية 64442 1618 19869 713 9587 3821 597 619 56 101322 Plastics in Non-Primary Forms 58
59 المواد والمنتجات الكيماوية غير المذكورة في مكان آخر 55376 1443 65482 3037 12299 31797 385 1309 2271 173399 Chemical materials & products N.E.S. 59
6 البضائع المصنوعة مصنفة في معظم الأحيان حسب مادة الصنع 903470 79083 1128749 98959 1044909 387472 94932 33218 17201 3787993 Manufactured Goods, Classified Chiefly by Material 6
61 جلود مدبوغة ومصنوعات جلدية غير مصنفة في مكان آخر وجلود الفراء 96 2056 1304 13 737 90 0 28 0 4324 Leather, leather manufactures, N.E.S. and dressed fur Skins 61
62 مصنوعات مطاط غير مذكورة أو داخله في مكان آخر 2699 2606 19940 2033 94970 11005 2883 255 786 137177 Rubber manufactures N.E.S. 62
63 مصنوعات خشب وفلين باستثناء الأثاث 6730 486 7210 6825 59216 3054 10769 594 86 94970 Cork and wood manufacture excluding furniture 63
64 الورق والورق المقوى ومصنوعات عجائن الورق 98876 3494 46529 4456 31321 4287 383 316 1683 191345 Paper prepared & articles of paper pulp or paper board 64
65 الغزل والمنسوجات والمصنوعات منها غير المذكورة في مكان آخر 48904 6365 43449 2635 255859 7357 3148 1377 1129 370223 Textile yarn, fabrics, made up articles N.E.S. and related products 65
66 مصنوعات من مواد معدنية طبيعية غير المذكورة في مكان آخر 202438 9294 112349 7298 94347 16389 626 392 499 443632 Non-metallic minerals manufactures N.E.S. 66
67 حديد وصلب (فولاذ) 164441 13225 603115 61202 357659 126632 74041 24923 8924 1434162 Iron and Steel 67
68 معادن غير حديدية 75038 219 34886 323 16060 5528 65 1053 295 133467 Non - ferrous metal 68
69 مصنوعات معادن غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر 304248 41338 259967 14174 134740 213130 3017 4280 3799 978693 Manufacture of metal N.E.S. 69
7 الماكينات والآلات ومعدات النقل 261781 21268 3539304 136342 2919538 1311392 109292 144941 12741 8456599 Machinery and Transport Equipment 7
71 مولدات للحركة وآلات وأجهزة محركة 2012 277 361149 32946 87171 127630 22077 311 280 633853 Power generating machinery & equipment 71
72 آلات متخصصة لصناعات معينة 6779 4473 494800 10273 513112 285308 21897 966 2191 1339799 Machinery specialized for particular industries 72
73 آلات لشغل المعادن وآلات وأجهزة لحام 5124 710 64318 2224 20810 9071 572 1014 8255 112098 Metal working machinery 73
74 آلات وأجهزة عامة للصناعة غير مذكورة في مكان آخر وأجزاؤها 95022 5830 784087 21853 324481 320852 12191 7521 1220 1573057 General industrial machinery & equipment, N.E.S. and machine parts, N.E.S. 74
75 آلات وأجهزة للتجهيزات المكتبية 1605 798 174300 9555 125638 33758 4065 58 32 349809 Office machinery's & automatic data processing equipment 75
76 أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية وأجهزة تسجيل اذاعة صوتية 7958 511 190421 4289 161339 24788 3705 824 229 394064 Telecommunication & sound recording and producing apparatus 76
77 آلات وأجهزة كهربائية غير مذكورة في مكان آخر وأجزاؤها 125970 4870 697754 30315 337583 121015 9434 12367 288 1339596 Electrical machinery apparatus and appliances, N.E.S. and parts thereof 77
78 عربات النقل البري 12291 3780 505217 24484 1348403 169337 27250 121727 215 2212704 Road vehicles (including air cushion vehicles) 78
79 معدات النقل الأخرى 5020 19 267258 403 1001 219633 8101 153 31 501619 Other transport equipment 79
8 مصنوعات متنوعة 341137 39539 672828 130742 571340 228015 23665 5050 5927 2018243 Miscellaneous Manufactured Articles 8
81 أجهزة وأصناف صحية للتدفئة والانارة واجزاؤها غير المذكورة في مكان آخر  70393 5576 53266 2785 20235 16128 193 1442 80 170098 Sanitary, plumping, heating and lighting fixtures and fittings, N.E.S 81
82 الأثاث وأجزاؤه 47837 9269 67545 4275 117260 25604 7308 72 401 279571 Furniture and parts thereof 82
83 لوازم السفر ، حقائب يدوية والأوعية المماثلة لها 362 304 7174 368 19822 747 169 2 50 28998 Travel goods, handbags and similar containers 83
84 ألبسة وتوابعها 5919 9765 119543 6236 139832 4382 1928 213 3355 291173 Articles of apparel and clothing accessories 84
85 أحذية 1778 1761 31347 836 33474 1063 2209 18 387 72873 Footwear 85
87 أجهزة مهنية أو علمية أو ضابطة وأجهزة للبصريات 12633 2639 257087 24000 44151 141756 10204 1996 979 495445 Professional, scientific & controlling instruments and apparatus, N.E.S. 87
88 أدوات وأجهزة ومنتجات البصريات والفوتوغرافيا والسينما والساعات 2911 393 22300 82643 49466 10203 63 528 26 168533 Photographic apparatus equipment & supplies & optical goods, N.E.S. watches and clocks 88
89 مصنوعات متنوعة غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر 199304 9832 114566 9599 147100 28132 1591 779 649 511552 Miscellaneous manufactured articles, N.E.S 89
9 أصناف ومعاملات غير مصنفة في مكان آخر 2588 336 5740 41 1955 2204 863 190 388 14305 Commodities and Transactions not Classified Elsewhere in the SITC. 9
الإجمالي   2660462 323249 6208043 473672 5120882 2170898 484529 317315 67291 17826341 Total