الطاقة الكهربائية المولدة حسب محطات التوليد الرئيسية (1)
2003
ELECTRICITY GENERATED BY MAIN POWER STATIONS (1)
2003
  Print Save
جدول رقم (191) (الوحدة : ألف كيلواط / ساعة) TABLE (191)(Unit : 000.K.W/H)
الشهر المحطات الرئيسية لتوليد الكهرباء Month
Main Generating Plants
محطة رأس ابو عبود محطة رأس ابو فنطاس مولدات إضافية
Ras Abu Aboud Ras Abu Fontas Additional Generators
  يناير 22179 530795 35430   January
  فبراير 8211 471938 67980   February
  مارس 10811 573234 99440   March
  ابريل 20724 670346 158280   April
  مايو 35464 807257 218400   May
  يونيو 65902 929116 234380   June
  يوليو 71646 958561 238820   July
  أغسطس 68219 956936 237710   August
  سبتمبر 67060 876268 197390   September
  أكتوبر 48624 780506 169970   October
  نوفمبر 11266 552072 40940   November
  ديسمبر 13126 508033 54360   December
المجموع   443232 8615062 1753100 Total  
(1) لا يشمل الطاقة المولدة من مصادر أخرى (1) Not Including Generation From Other Sources .