نتائج امتحانات طلاب المدارس الحكومية حسب الجنس والمرحلة والصف
2003/2002
GOVERNMENT SCHOOLS EXAMINATION RESULTS BY SEX, LEVEL AND GRADE
2002/2003
PrintSave
جدول رقم (94) TABLE (94)
المرحلة والصف

 

المسجلون Enrolled الناجحون Passed الراسبون Failed نسبة النحاج % Passed Level and Grade
ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث
M F M F M F M F
  الابتدائية
الصف الأول 2983 3165 2860 3083 123 82 96 97 Grade I  Primary
الصف الثاني 2986 3212 2904 3178 82 34 97 99 Grade II
الصف الثالث 3245 3348 3045 3267 200 81 94 98 Grade III
الصف الرابع 3050 3217 2989 3199 61 18 98 99 Grade IV
الصف الخامس 3181 3415 2905 3285 276 130 91 96 Grade V
الصف السادس 2774 3070 2634 3010 140 60 95 98 Grade VI
الإعدادية الصف الأول 3288 3323 2855 3136 433 187 87 94 Grade I Preparatory
الصف الثاني 2964 3326 2623 3178 341 148 88 96 Grade II
الصف الثالث 2699 3200 2516 3080 183 120 93 96 Grade III
  الثانوية العامة     2235            General Secondary
الصف الأول 2728 3281 1903 2718 825 563 70 83 Grade I
الصف الثاني  2053 2682 1589 2600 464 82 77 97 Grade II 
 الصف الثالث 2066 2758 1495 2443 571 315 72 89 Grade III 
 المدارس التخصصية                    Specialized Schools
الاعدادية (1) الصف الأول 27 0 21 0 6 0 78 0 Grade I                 Preparatory (1)
الصف الثاني 32 0 29 0 3 0 91 0 Grade II 
الصف الثالث  48 0 42 0 6 0 88 0 Grade III 
الثانوية (2) الصف الأول 193 0 139 0 54 0 72 0 Grade I                 Secondary (2)
الصف الثاني  164 0 129 0 35 0 79 0 Grade II 
  الصف الثالث 173 0 105 0 68 0 61 0 Grade III 
(1) يمثل القسم الاعدادي بالمعهد الديني .

(2) يشمل القسم الثانوي بالمعهد الديني ومدارس الصناعة والتجارة والتقنيات الصناعية الثانوية

(1) Represenl the preparatory Division of Religious Institute.

(2) Includes the secondary division of the Religious Institute, trade Secondary 

     School and Industrial Secondary School.