| الطلاب المسجلون والتاركون للدراسة في المدارس الحكومية حسب الجنس والمرحلة والصف | |||||||||
| 2003/2002 | |||||||||
| STUDENTS ENROLLED AND DROPOUTS IN GOVERNMENT SCHOOLS BY SEX, LEVEL AND GRADE | |||||||||
| 2002/2003 | |||||||||
|
|
|||||||||
| جدول رقم (93) | TABLE (93) | ||||||||
| المرحلة والصف
|
المسجلون Enrolled | التاركون Dropouts | نسبة التاركين % Dropouts | Level and Grade | |||||
| ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ||||
| M | F | M | F | M | F | ||||
| الابتدائية | الصف الأول | 3007 | 3181 | 48 | 44 | 1.6 | 1.4 | Grade I | Primary |
| الصف الثاني | 3002 | 3223 | 117 | 103 | 3.9 | 3.2 | Grade II | ||
| الصف الثالث | 3259 | 3358 | 104 | 94 | 3.2 | 2.8 | Grade III | ||
| الصف الرابع | 3069 | 3226 | 129 | 72 | 4.2 | 2.2 | Grade IV | ||
| الصف الخامس | 3227 | 3429 | 210 | 114 | 6.5 | 3.3 | Grade V | ||
| الصف السادس | 2802 | 3088 | 214 | 87 | 7.6 | 2.8 | Grade VI | ||
| الإعدادية | الصف الأول | 3324 | 3328 | 170 | 48 | 5.1 | 1.4 | Grade I | Preparatory |
| الصف الثاني | 3020 | 3342 | 173 | 108 | 5.7 | 3.2 | Grade II | ||
| الصف الثالث | 2725 | 3211 | 142 | 79 | 5.2 | 2.5 | Grade III | ||
| الثانوية العامة
|
الصف الأول | 2837 | 3240 | 300 | 111 | 10.6 | 3.4 | Grade I | General Secondary |
| الصف الثاني | 2077 | 2703 | 138 | 92 | 6.6 | 3.4 | Grade II | ||
| الصف الثالث | 2166 | 2802 | 265 | 167 | 12.2 | 6.0 | Grade III | ||
| المدارس التخصصية الاعدادية (1) | الصف الأول | 27 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | Grade I | Specialized Schools Preparatory (1) |
| الصف الثاني | 34 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | Grade II | ||
| الصف الثالث | 51 | 0 | 10 | 0 | 19.6 | 0.0 | Grade III | ||
| الثانوية (2)
|
0.0 | Secondary (2) | |||||||
| الصف الأول | 203 | 0 | 45 | 0 | 22.2 | 0.0 | Grade I | ||
| الصف الثاني | 169 | 0 | 13 | 0 | 7.7 | 0.0 | Grade II | ||
| الصف الثالث | 185 | 0 | 50 | 0 | 27.0 | 0.0 | Grade III | ||
| (1) يمثل القسم الاعدادي بالمعهد الديني . | (1) Represenl the preparatory Division of
Religious Institute. (2) Includes the secondary division of the Religious Institute, trade Secondary School and Industrial Secondary School. |
||||||||
| (2) يشمل القسم الثانوي بالمعهد الديني ومدرستي الصناعة والتجارة الثانويتين | |||||||||